Gran Premio de Europa 1997: Resultados de la carrera
| Pos. | No. | Piloto | Escuderia | Puntos | Tiempo | Vueltas | Parrilla | Vuelta rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Mika Häkkinen | McLaren | 10 | 1:38:57.771 | 69 | 5 | |
| 2 | 10 | David Coulthard | McLaren | 6 | +1.654 | 69 | 6 | |
| 3 | 3 | Jacques Villeneuve | Williams | 4 | +1.803 | 69 | 1 | |
| 4 | 8 | Gerhard Berger | Benetton | 3 | +1.919 | 69 | 8 | |
| 5 | 6 | Eddie Irvine | Ferrari | 2 | +3.789 | 69 | 7 | |
| 6 | 4 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 1 | +4.537 | 69 | 3 | |
| 7 | 14 | Olivier Panis | Prost | 0 | +1:07.145 | 69 | 9 | |
| 8 | 16 | Johnny Herbert | Sauber | 0 | +1:12.961 | 69 | 14 | |
| 9 | 23 | Jan Magnussen | Stewart | 0 | +1:17.487 | 69 | 11 | |
| 10 | 15 | Shinji Nakano | Prost | 0 | +1:18.215 | 69 | 15 | |
| 11 | 12 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 0 | +1 vuelta | 68 | 17 | |
| 12 | 19 | Mika Salo | Tyrrell | 0 | +1 vuelta | 68 | 21 | |
| 13 | 7 | Jean Alesi | Benetton | 0 | +1 vuelta | 68 | 10 | |
| 14 | 17 | Norberto Fontana | Sauber | 0 | +1 vuelta | 68 | 18 | |
| 15 | 21 | Tarso Marques | Minardi | 0 | +1 vuelta | 68 | 20 | |
| 16 | 18 | Jos Verstappen | Tyrrell | 0 | +1 vuelta | 68 | 22 | |
| 17 | 20 | Ukyo Katayama | Minardi | 0 | +1 vuelta | 68 | 19 | |
| 18 | 5 | Michael Schumacher | Ferrari | 0 | Choque | 47 | 2 | |
| 19 | 1 | Damon Hill | Arrows | 0 | Caja de cambios | 47 | 4 | |
| 20 | 11 | Ralf Schumacher | Jordan | 0 | DNF | 44 | 16 | |
| 21 | 22 | Rubens Barrichello | Stewart | 0 | Caja de cambios | 30 | 12 | |
| 22 | 2 | Pedro Diniz | Arrows | 0 | DNF | 11 | 13 |


