Gran Premio de Gran Bretaña 1981: Resultados de la carrera
| Pos. | No. | Piloto | Escuderia | Puntos | Tiempo | Vueltas | Parrilla | Vuelta rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | John Watson | McLaren | 9 | 1:26:54.80 | 68 | 5 | |
| 2 | 2 | Carlos Reutemann | Williams | 6 | +40.65 | 68 | 9 | |
| 3 | 26 | Jacques Laffite | Ligier | 4 | +1 vuelta | 67 | 14 | |
| 4 | 3 | Eddie Cheever | Tyrrell | 3 | +1 vuelta | 67 | 23 | |
| 5 | 6 | Hector Rebaque | Brabham | 2 | +1 vuelta | 67 | 13 | |
| 6 | 9 | Slim Borgudd | ATS | 1 | +1 vuelta | 67 | 21 | |
| 7 | 17 | Derek Daly | March | 0 | +2 vueltas | 66 | 17 | |
| 8 | 32 | Jean-Pierre Jarier | Osella | 0 | +3 vueltas | 65 | 20 | |
| 9 | 16 | René Arnoux | Renault | 0 | +4 vueltas | 64 | 1 | |
| 10 | 29 | Riccardo Patrese | Arrows | 0 | +4 vueltas | 64 | 10 | |
| 11 | 33 | Marc Surer | Theodore | 0 | +7 vueltas | 61 | 24 | |
| 12 | 22 | Mario Andretti | Alfa Romeo | 0 | DNF | 59 | 11 | |
| 13 | 20 | Keke Rosberg | Fittipaldi | 0 | Suspensión | 56 | 14 | |
| 14 | 11 | Elio de Angelis | Team Lotus | 0 | +43 vueltas | 25 | 22 | |
| 15 | 15 | Alain Prost | Renault | 0 | DNF | 17 | 2 | |
| 16 | 25 | Patrick Tambay | Ligier | 0 | DNF | 15 | 15 | |
| 17 | 28 | Didier Pironi | Ferrari | 0 | DNF | 13 | 4 | |
| 18 | 5 | Nelson Piquet | Brabham | 0 | DNF | 11 | 3 | |
| 19 | 23 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 0 | Transmisión | 5 | 12 | |
| 20 | 27 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 0 | DNF | 4 | 8 | |
| 21 | 1 | Alan Jones | Williams | 0 | Choque | 3 | 7 | |
| 22 | 8 | Andrea de Cesaris | McLaren | 0 | DNF | 3 | 6 | |
| 23 | 4 | Michele Alboreto | Tyrrell | 0 | DNF | 1 | 19 | |
| 24 | 30 | Siegfried Stohr | Arrows | 0 | DNF | 8 | 18 | |
| 25 | 21 | Chico Serra | Fittipaldi | 0 | +68 vueltas | 0 | 0 | |
| 26 | 35 | Brian Henton | Toleman | 0 | +68 vueltas | 0 | 0 | |
| 27 | 12 | Nigel Mansell | Team Lotus | 0 | +68 vueltas | 0 | 0 | |
| 28 | 14 | Eliseo Salazar | Ensign | 0 | +68 vueltas | 0 | 0 | |
| 29 | 36 | Derek Warwick | Toleman | 0 | +68 vueltas | 0 | 0 | |
| 30 | 31 | Beppe Gabbiani | Osella | 0 | +68 vueltas | 0 | 0 |


