Gran Premio de Gran Bretaña 1990: Resultados de la carrera
| Pos. | No. | Piloto | Escuderia | Puntos | Tiempo | Vueltas | Parrilla | Vuelta rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Alain Prost | Ferrari | 9 | 1:18:30.999 | 64 | 5 | |
| 2 | 5 | Thierry Boutsen | Williams | 6 | +39.092 | 64 | 4 | |
| 3 | 27 | Ayrton Senna | McLaren | 4 | +43.088 | 64 | 2 | |
| 4 | 29 | Éric Bernard | Larrousse | 3 | +1:15.302 | 64 | 8 | |
| 5 | 20 | Nelson Piquet | Benetton | 2 | +1:24.003 | 64 | 11 | |
| 6 | 30 | Aguri Suzuki | Larrousse | 1 | +1 vuelta | 63 | 9 | |
| 7 | 10 | Alex Caffi | Arrows | 0 | +1 vuelta | 63 | 17 | |
| 8 | 4 | Jean Alesi | Tyrrell | 0 | +1 vuelta | 63 | 6 | |
| 9 | 8 | Stefano Modena | Brabham | 0 | +2 vueltas | 62 | 20 | |
| 10 | 25 | Nicola Larini | Ligier | 0 | +2 vueltas | 62 | 21 | |
| 11 | 21 | Emanuele Pirro | Dallara | 0 | +2 vueltas | 62 | 19 | |
| 12 | 24 | Paolo Barilla | Minardi | 0 | +2 vueltas | 62 | 24 | |
| 13 | 26 | Philippe Alliot | Ligier | 0 | +3 vueltas | 61 | 22 | |
| 14 | 28 | Gerhard Berger | McLaren | 0 | +4 vueltas | 60 | 3 | |
| 15 | 2 | Nigel Mansell | Ferrari | 0 | Caja de cambios | 55 | 1 | |
| 16 | 16 | Ivan Capelli | Leyton House | 0 | DNF | 48 | 10 | |
| 17 | 12 | Martin Donnelly | Team Lotus | 0 | Motor | 48 | 14 | |
| 18 | 11 | Derek Warwick | Team Lotus | 0 | Motor | 46 | 16 | |
| 19 | 17 | Gabriele Tarquini | AGS | 0 | Motor | 41 | 26 | |
| 20 | 9 | Michele Alboreto | Arrows | 0 | Motor | 37 | 25 | |
| 21 | 6 | Riccardo Patrese | Williams | 0 | DNF | 26 | 7 | |
| 22 | 3 | Satoru Nakajima | Tyrrell | 0 | Eléctrico | 20 | 12 | |
| 23 | 19 | Alessandro Nannini | Benetton | 0 | Choque | 15 | 13 | |
| 24 | 22 | Andrea de Cesaris | Dallara | 0 | DNF | 12 | 23 | |
| 25 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi | 0 | DNF | 3 | 18 | |
| 26 | 15 | Maurício Gugelmin | Leyton House | 0 | +64 vueltas | 0 | 15 | |
| 27 | 14 | Olivier Grouillard | Osella | 0 | +64 vueltas | 0 | 0 | |
| 28 | 7 | David Brabham | Brabham | 0 | +64 vueltas | 0 | 0 | |
| 29 | 36 | Jyrki Järvilehto | Onyx | 0 | +64 vueltas | 0 | 0 | |
| 30 | 35 | Gregor Foitek | Onyx | 0 | +64 vueltas | 0 | 0 | |
| 31 | 33 | Roberto Moreno | Euro Brun | 0 | +64 vueltas | 0 | 0 | |
| 32 | 18 | Yannick Dalmas | AGS | 0 | +64 vueltas | 0 | 0 | |
| 33 | 34 | Claudio Langes | Euro Brun | 0 | +64 vueltas | 0 | 0 | |
| 34 | 31 | Bertrand Gachot | Coloni | 0 | +64 vueltas | 0 | 0 | |
| 35 | 39 | Bruno Giacomelli | Life | 0 | +64 vueltas | 0 | 0 |


