Ronda 13
Gran Premio de Hungría 2004
Horario del Gran Premio de Hungría 2004
Viendo:
Carrera
Dom 15/08
17:00
Añadir este fin de semana a mi calendario
El Gran Premio de Hungría fue la decimotercera carrera de la temporada 2004 de Fórmula 1, disputada en el Hungaroring el 15 de agosto de 2004. Wikipedia
Gran Premio de Hungría 2004 · Resultados
| Pos | Nº | Piloto | Escudería | Tiempo | Vueltas | Parrilla | Vuelta rápida | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:35:26.131 | 70 | 1 | 1:19.071 | 10 |
| 2 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | +4.696 | 70 | 2 | 1:19.213 | 8 |
| 3 | 8 | Fernando Alonso | Renault | +44.599 | 70 | 5 | 1:20.275 | 6 |
| 4 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | +1:02.613 | 70 | 7 | 1:20.715 | 5 |
| 5 | 9 | Jenson Button | BAR | +1:07.439 | 70 | 4 | 1:20.425 | 4 |
| 6 | 10 | Takuma Sato | BAR | +1 vuelta | 69 | 3 | 1:21.030 | 3 |
| 7 | 4 | Antônio Pizzonia | Williams | +1 vuelta | 69 | 6 | 1:20.501 | 2 |
| 8 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber | +1 vuelta | 69 | 8 | 1:21.022 | 1 |
| 9 | 5 | David Coulthard | McLaren | +1 vuelta | 69 | 12 | 1:21.134 | |
| 10 | 14 | Mark Webber | Jaguar | +1 vuelta | 69 | 11 | 1:20.825 | |
| 11 | 17 | Olivier Panis | Toyota | +1 vuelta | 69 | 13 | 1:21.310 | |
| 12 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan | +2 vueltas | 68 | 16 | 1:21.518 | |
| 13 | 15 | Christian Klien | Jaguar | +2 vueltas | 68 | 14 | 1:22.530 | |
| 14 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi | +4 vueltas | 66 | 19 | 1:24.601 | |
| 15 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi | +5 vueltas | 65 | 18 | 1:24.855 | |
| AB | 19 | Giorgio Pantano | Jordan | Caja de cambios | 48 | 17 | 1:22.927 | |
| AB | 7 | Jarno Trulli | Renault | Motor | 41 | 9 | 1:20.705 | |
| AB | 16 | Ricardo Zonta | Toyota | Electrónica | 31 | 15 | 1:22.525 | |
| AB | 12 | Felipe Massa | Sauber | Frenos | 21 | 20 | 1:21.856 | |
| AB | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | Eléctrico | 13 | 10 | 1:21.678 |
Clasificación
| Pos | Nº | Piloto | Escudería | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:19.146 | ||
| 2 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:19.323 | ||
| 3 | 10 | Takuma Sato | BAR | 1:19.693 | ||
| 4 | 9 | Jenson Button | BAR | 1:19.700 | ||
| 5 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:19.996 | ||
| 6 | 4 | Antônio Pizzonia | Williams | 1:20.170 | ||
| 7 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:20.199 | ||
| 8 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 1:20.324 | ||
| 9 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:20.411 | ||
| 10 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:20.570 | ||
| 11 | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:20.730 | ||
| 12 | 5 | David Coulthard | McLaren | 1:20.897 | ||
| 13 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1:21.068 | ||
| 14 | 15 | Christian Klien | Jaguar | 1:21.118 | ||
| 15 | 16 | Ricardo Zonta | Toyota | 1:21.135 | ||
| 16 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan | 1:22.180 | ||
| 17 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan | 1:22.356 | ||
| 18 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 1:24.329 | ||
| 19 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi | 1:24.679 | ||
| 20 | 12 | Felipe Massa | Sauber |