Gran Premio de Japón 1998: Resultados de la carrera
| Pos. | No. | Piloto | Escuderia | Puntos | Tiempo | Vueltas | Parrilla | Vuelta rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Mika Häkkinen | McLaren | 10 | 1:27:23.4 | 51 | 2 | |
| 2 | 4 | Eddie Irvine | Ferrari | 6 | +6.491 | 51 | 4 | |
| 3 | 7 | David Coulthard | McLaren | 4 | +27.662 | 51 | 3 | |
| 4 | 9 | Damon Hill | Jordan | 3 | +1:13.491 | 51 | 8 | |
| 5 | 2 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 2 | +1:13.857 | 51 | 5 | |
| 6 | 1 | Jacques Villeneuve | Williams | 1 | +1:15.867 | 51 | 6 | |
| 7 | 14 | Jean Alesi | Sauber | 0 | +1:36.053 | 51 | 12 | |
| 8 | 5 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 0 | +1:41.302 | 51 | 10 | |
| 9 | 6 | Alexander Wurz | Benetton | 0 | +1 vuelta | 50 | 9 | |
| 10 | 15 | Johnny Herbert | Sauber | 0 | +1 vuelta | 50 | 11 | |
| 11 | 11 | Olivier Panis | Prost | 0 | +1 vuelta | 50 | 13 | |
| 12 | 12 | Jarno Trulli | Prost | 0 | +3 vueltas | 48 | 14 | |
| 13 | 22 | Shinji Nakano | Minardi | 0 | DNF | 40 | 20 | |
| 14 | 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 0 | DNF | 31 | 1 | |
| 15 | 21 | Toranosuke Takagi | Tyrrell | 0 | Choque | 28 | 17 | |
| 16 | 23 | Esteban Tuero | Minardi | 0 | Choque | 28 | 21 | |
| 17 | 18 | Rubens Barrichello | Stewart | 0 | Hidráulico | 25 | 16 | |
| 18 | 19 | Jos Verstappen | Stewart | 0 | Caja de cambios | 21 | 19 | |
| 19 | 17 | Mika Salo | Arrows | 0 | Hidráulico | 14 | 15 | |
| 20 | 10 | Ralf Schumacher | Jordan | 0 | Motor | 13 | 7 | |
| 21 | 16 | Pedro Diniz | Arrows | 0 | DNF | 2 | 18 | |
| 22 | 20 | Ricardo Rosset | Tyrrell | 0 | +51 vueltas | 0 | 0 |


