Gran Premio de Portugal 1990: Resultados de la carrera
| Pos. | No. | Piloto | Escuderia | Puntos | Tiempo | Vueltas | Parrilla | Vuelta rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Nigel Mansell | Ferrari | 9 | 1:22:11.014 | 61 | 1 | |
| 2 | 27 | Ayrton Senna | McLaren | 6 | +2.808 | 61 | 3 | |
| 3 | 1 | Alain Prost | Ferrari | 4 | +4.189 | 61 | 2 | |
| 4 | 28 | Gerhard Berger | McLaren | 3 | +5.896 | 61 | 4 | |
| 5 | 20 | Nelson Piquet | Benetton | 2 | +57.418 | 61 | 6 | |
| 6 | 19 | Alessandro Nannini | Benetton | 1 | +58.249 | 61 | 9 | |
| 7 | 6 | Riccardo Patrese | Williams | 0 | +1 vuelta | 60 | 5 | |
| 8 | 4 | Jean Alesi | Tyrrell | 0 | +1 vuelta | 60 | 8 | |
| 9 | 9 | Michele Alboreto | Arrows | 0 | +1 vuelta | 60 | 19 | |
| 10 | 25 | Nicola Larini | Ligier | 0 | +2 vueltas | 59 | 22 | |
| 11 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi | 0 | +2 vueltas | 59 | 16 | |
| 12 | 15 | Maurício Gugelmin | Leyton House | 0 | +2 vueltas | 59 | 14 | |
| 13 | 10 | Alex Caffi | Arrows | 0 | +3 vueltas | 58 | 17 | |
| 14 | 30 | Aguri Suzuki | Larrousse | 0 | +3 vueltas | 58 | 11 | |
| 15 | 21 | Emanuele Pirro | Dallara | 0 | +3 vueltas | 58 | 13 | |
| 16 | 26 | Philippe Alliot | Ligier | 0 | Accidente | 52 | 20 | |
| 17 | 7 | David Brabham | Brabham | 0 | Caja de cambios | 52 | 25 | |
| 18 | 16 | Ivan Capelli | Leyton House | 0 | Motor | 51 | 12 | |
| 19 | 5 | Thierry Boutsen | Williams | 0 | Motor | 30 | 7 | |
| 20 | 29 | Éric Bernard | Larrousse | 0 | Caja de cambios | 24 | 10 | |
| 21 | 8 | Stefano Modena | Brabham | 0 | Caja de cambios | 21 | 23 | |
| 22 | 12 | Martin Donnelly | Team Lotus | 0 | DNF | 14 | 15 | |
| 23 | 11 | Derek Warwick | Team Lotus | 0 | DNF | 5 | 21 | |
| 24 | 18 | Yannick Dalmas | AGS | 0 | DNF | 3 | 24 | |
| 25 | 22 | Andrea de Cesaris | Dallara | 0 | DNF | 0 | 18 | |
| 26 | 3 | Satoru Nakajima | Tyrrell | 0 | +61 vueltas | 0 | 0 | |
| 27 | 14 | Olivier Grouillard | Osella | 0 | +61 vueltas | 0 | 0 | |
| 28 | 24 | Paolo Barilla | Minardi | 0 | +61 vueltas | 0 | 0 | |
| 29 | 17 | Gabriele Tarquini | AGS | 0 | +61 vueltas | 0 | 0 | |
| 30 | 31 | Bertrand Gachot | Coloni | 0 | +61 vueltas | 0 | 0 | |
| 31 | 33 | Roberto Moreno | Euro Brun | 0 | +61 vueltas | 0 | 0 | |
| 32 | 34 | Claudio Langes | Euro Brun | 0 | +61 vueltas | 0 | 0 | |
| 33 | 39 | Bruno Giacomelli | Life | 0 | +61 vueltas | 0 | 0 |


