Temporada 1976
La temporada 1976 de Fórmula 1 fue la 27.ª edición del campeonato de Fórmula 1 de la FIA. Fueron 16 carreras que integraron el campeonato desde enero hasta octubre. James Hunt ganó su único campeonato mundial con un punto de ventaja sobre Niki Lauda y Ferrari su cuarto título en constructores. Esta temporada estuvo marcada por el terrible accidente del piloto austriaco, Niki Lauda. En el GP de Alemania (Nürburgring), Lauda perdido el control de su Ferrari 312T2 en la segunda curva del circuito (Berwek), se estrelló contra el muro e inmediatamente el monoplaza quedó envuelto en llamas. Dada a la longitud de la pista el coche médico no puedo llegar a tiempo para sacar al piloto, sin embargo, cinco espectadores, un policía y los pilotos Harald Ertl, Guy Edwards y Arturo Merzario salieron al rescate, y consiguieron sacar a Lauda del monoplaza. Lauda fue trasladado al hospital con un diagnóstico grave, con quemaduras de primer grado en las manos y la cabeza, varios huesos rotos y una intoxicación por inhalación de gases. Lauda se recuperó en un tiempo récord y volvió a pilotar tras seis semanas en el GP de Italia (Monza). Desafortunadamente, pese a su esfuerzo, Lauda no consiguió su objetivo de retener la corona de campeón, logro que se llevó su contrincante James Hunt, por sólo un punto de diferencia. Sin embargo, Lauda obtuvo su revancha al ganar en 1977 con Ferrari y en 1984 con McLaren. Wikipedia
Mundial de pilotos 1976
Los pilotos de 1976, uno a uno →| Pos | Piloto | Escudería | Puntos | Victorias |
|---|---|---|---|---|
| 1 | James Hunt | McLaren | 69 | 6 |
| 2 | Niki Lauda | Ferrari | 68 | 5 |
| 3 | Jody Scheckter | Tyrrell | 49 | 1 |
| 4 | Patrick Depailler | Tyrrell | 39 | 0 |
| 5 | Clay Regazzoni | Ferrari | 31 | 1 |
| 6 | Mario Andretti | Parnelli, Team Lotus | 22 | 1 |
| 7 | John Watson | Penske | 20 | 1 |
| 8 | Jacques Laffite | Ligier | 20 | 0 |
| 9 | Jochen Mass | McLaren | 19 | 0 |
| 10 | Gunnar Nilsson | Team Lotus | 11 | 0 |
| 11 | Ronnie Peterson | March, Team Lotus | 10 | 1 |
| 12 | Tom Pryce | Shadow | 10 | 0 |
| 13 | Hans-Joachim Stuck | March | 8 | 0 |
| 14 | Carlos Pace | Brabham-Alfa Romeo | 7 | 0 |
| 15 | Alan Jones | Surtees | 7 | 0 |
| 16 | Carlos Reutemann | Brabham-Alfa Romeo, Ferrari | 3 | 0 |
| 17 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | 3 | 0 |
| 18 | Chris Amon | Ensign, Wolf | 2 | 0 |
| 19 | Vittorio Brambilla | March | 1 | 0 |
| 20 | Rolf Stommelen | Brabham-Alfa Romeo, Hesketh | 1 | 0 |
| 21 | Harald Ertl | Hesketh | 0 | 0 |
| 22 | Jean-Pierre Jarier | Shadow | 0 | 0 |
| 23 | Jacky Ickx | Ensign, Wolf | 0 | 0 |
| 24 | Larry Perkins | Boro, Brabham-Alfa Romeo | 0 | 0 |
| 25 | Henri Pescarolo | Surtees | 0 | 0 |
| 26 | Arturo Merzario | March, Wolf | 0 | 0 |
| 27 | Noritake Takahara | Surtees | 0 | 0 |
| 28 | Renzo Zorzi | Williams | 0 | 0 |
| 29 | Michel Leclère | Wolf | 0 | 0 |
| 30 | Brett Lunger | Surtees | 0 | 0 |
| 31 | Bob Evans | Brabham-Ford, Team Lotus | 0 | 0 |
| 32 | Alessandro Pesenti-Rossi | Tyrrell | 0 | 0 |
| 33 | Ingo Hoffmann | Fittipaldi | 0 | 0 |
| 34 | Masahiro Hasemi | Kojima | 0 | 0 |
| 35 | Lella Lombardi | Brabham-Ford, March | 0 | 0 |
| 36 | Loris Kessel | Brabham-Ford | 0 | 0 |
| 37 | Alex Ribeiro | Hesketh | 0 | 0 |
| 38 | Warwick Brown | Wolf | 0 | 0 |
| 39 | Guy Edwards | Hesketh | 0 | 0 |
| 40 | Patrick Nève | Brabham-Ford, Ensign | 0 | 0 |
| 41 | Hans Binder | Ensign, Wolf | 0 | 0 |
| 42 | Boy Lunger | Penske | 0 | 0 |
| 43 | Kazuyoshi Hoshino | Tyrrell | 0 | 0 |
| 44 | Ian Ashley | BRM | 0 | 0 |
| 45 | Conny Andersson | Surtees | 0 | 0 |
| 46 | Ian Scheckter | Tyrrell | 0 | 0 |
| 47 | Tony Trimmer | Maki | 0 | 0 |
| 48 | Otto Stuppacher | Tyrrell | 0 | 0 |
| 49 | Jac Nelleman | Brabham-Ford | 0 | 0 |
| 50 | Emilio Zapico | Williams | 0 | 0 |
| 51 | Emilio de Villota | Brabham-Ford | 0 | 0 |
| 52 | Divina Galica | Surtees | 0 | 0 |
| 53 | Damien Magee | Brabham-Ford | 0 | 0 |
| 54 | Mike Wilds | Shadow | 0 | 0 |
Mundial de constructores 1976
| Pos | Escudería | Puntos | Victorias |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 83 | 6 |
| 2 | McLaren | 74 | 6 |
| 3 | Tyrrell | 71 | 1 |
| 4 | Team Lotus | 29 | 1 |
| 5 | Penske | 20 | 1 |
| 6 | Ligier | 20 | 0 |
| 7 | March | 19 | 1 |
| 8 | Shadow | 10 | 0 |
| 9 | Brabham-Alfa Romeo | 9 | 0 |
| 10 | Surtees | 7 | 0 |
| 11 | Fittipaldi | 3 | 0 |
| 12 | Ensign | 2 | 0 |
| 13 | Parnelli | 1 | 0 |
| 14 | Hesketh | 0 | 0 |
| 15 | Wolf | 0 | 0 |
| 16 | Boro | 0 | 0 |
| 17 | Williams | 0 | 0 |
| 18 | Kojima | 0 | 0 |
| 19 | Brabham-Ford | 0 | 0 |
| 20 | BRM | 0 | 0 |
| 21 | Maki | 0 | 0 |
Pilotos y escuderías 1976
Calendario 1976
| Año | Ronda | Gran Premio | Fecha | Ganador |
|---|---|---|---|---|
| 1976 | 1 | Gran Premio de Brasil 1976 | 25/01/1976 | Niki Lauda |
| 1976 | 2 | Gran Premio del Sudáfrica 1976 | 06/03/1976 | Niki Lauda |
| 1976 | 3 | Gran Premio de USA Oeste 1976 | 28/03/1976 | Clay Regazzoni |
| 1976 | 4 | Gran Premio de España 1976 | 02/05/1976 | James Hunt |
| 1976 | 5 | Gran Premio de Bélgica 1976 | 16/05/1976 | Niki Lauda |
| 1976 | 6 | Gran Premio de Mónaco 1976 | 30/05/1976 | Niki Lauda |
| 1976 | 7 | Gran Premio de Suecia 1976 | 13/06/1976 | Jody Scheckter |
| 1976 | 8 | Gran Premio de Francia 1976 | 04/07/1976 | James Hunt |
| 1976 | 9 | Gran Premio de Gran Bretaña 1976 | 18/07/1976 | Niki Lauda |
| 1976 | 10 | Gran Premio de Alemania 1976 | 01/08/1976 | James Hunt |
| 1976 | 11 | Gran Premio de Austria 1976 | 15/08/1976 | John Watson |
| 1976 | 12 | Gran Premio de Países Bajos 1976 | 29/08/1976 | James Hunt |
| 1976 | 13 | Gran Premio de Italia 1976 | 12/09/1976 | Ronnie Peterson |
| 1976 | 14 | Gran Premio de Canadá 1976 | 03/10/1976 | James Hunt |
| 1976 | 15 | Gran Premio de EEUU 1976 | 10/10/1976 | James Hunt |
| 1976 | 16 | Gran Premio de Japón 1976 | 24/10/1976 | Mario Andretti |