Temporada 1985
Resumen de la temporada 1985 de Fórmula 1 fue la 36.º edición del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la historia. Alain Prost ganó su primer campeonato de pilotos y McLaren-TAG obtuvo el de constructores. Hubo un total de 16 carreras a lo largo del año. Wikipedia
Mundial de pilotos 1985
Los pilotos de 1985, uno a uno →| Pos | Piloto | Escudería | Puntos | Victorias |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain Prost | McLaren | 73 | 5 |
| 2 | Michele Alboreto | Ferrari | 53 | 2 |
| 3 | Keke Rosberg | Williams | 40 | 2 |
| 4 | Ayrton Senna | Team Lotus | 38 | 2 |
| 5 | Elio de Angelis | Team Lotus | 33 | 1 |
| 6 | Nigel Mansell | Williams | 31 | 2 |
| 7 | Stefan Johansson | Ferrari, Tyrrell | 26 | 0 |
| 8 | Nelson Piquet | Brabham | 21 | 1 |
| 9 | Jacques Laffite | Ligier | 16 | 0 |
| 10 | Niki Lauda | McLaren | 14 | 1 |
| 11 | Thierry Boutsen | Arrows | 11 | 0 |
| 12 | Patrick Tambay | Renault | 11 | 0 |
| 13 | Marc Surer | Brabham | 5 | 0 |
| 14 | Derek Warwick | Renault | 5 | 0 |
| 15 | Philippe Streiff | Ligier, Tyrrell | 4 | 0 |
| 16 | Stefan Bellof | Tyrrell | 4 | 0 |
| 17 | Andrea de Cesaris | Ligier | 3 | 0 |
| 18 | Ivan Capelli | Tyrrell | 3 | 0 |
| 19 | René Arnoux | Ferrari | 3 | 0 |
| 20 | Gerhard Berger | Arrows | 3 | 0 |
| 21 | Martin Brundle | Tyrrell | 0 | 0 |
| 22 | Huub Rothengatter | Osella | 0 | 0 |
| 23 | John Watson | McLaren | 0 | 0 |
| 24 | Pierluigi Martini | Minardi | 0 | 0 |
| 25 | Riccardo Patrese | Alfa Romeo | 0 | 0 |
| 26 | Eddie Cheever | Alfa Romeo | 0 | 0 |
| 27 | Piercarlo Ghinzani | Osella, Toleman | 0 | 0 |
| 28 | Philippe Alliot | RAM | 0 | 0 |
| 29 | Jonathan Palmer | Zakspeed | 0 | 0 |
| 30 | Manfred Winkelhock | RAM | 0 | 0 |
| 31 | Teo Fabi | Toleman | 0 | 0 |
| 32 | Christian Danner | Zakspeed | 0 | 0 |
| 33 | Kenny Acheson | RAM | 0 | 0 |
| 34 | Mauro Baldi | Spirit | 0 | 0 |
| 35 | Alan Jones | Lola | 0 | 0 |
| 36 | François Hesnault | Brabham, Renault | 0 | 0 |
Mundial de constructores 1985
Pilotos y escuderías 1985
Brabham
Marc Surer
Swiss
12 carreras
François Hesnault
French
4 carreras
Nelson Piquet
Brazilian
16 carreras
Ferrari
Michele Alboreto
Italian
16 carreras
Stefan Johansson
Swedish
15 carreras
René Arnoux
French
1 carreras
Ligier
Andrea de Cesaris
Italian
11 carreras
Philippe Streiff
French
4 carreras
Jacques Laffite
French
15 carreras
Lola
Alan Jones
Australian
4 carreras
McLaren
John Watson
British
1 carreras
Alain Prost
French
16 carreras
Niki Lauda
Austrian
14 carreras
Minardi
Pierluigi Martini
Italian
15 carreras
RAM
Kenny Acheson
British
2 carreras
Manfred Winkelhock
German
9 carreras
Philippe Alliot
French
14 carreras
Renault
Patrick Tambay
French
15 carreras
Derek Warwick
British
15 carreras
François Hesnault
French
1 carreras
Spirit
Mauro Baldi
Italian
3 carreras
Tyrrell
Stefan Bellof
German
10 carreras
Philippe Streiff
French
1 carreras
Stefan Johansson
Swedish
1 carreras
Ivan Capelli
Italian
2 carreras
Martin Brundle
British
16 carreras