Próxima carrera Gran Premio de Azerbaiyán 2026 · Baku City Circuit · Del 24 al 26 de septiembre
Luces fuera en

Temporada 1991

16 carreras Campeón: Ayrton Senna

Mundial de pilotos 1991

Los pilotos de 1991, uno a uno →
Pos Piloto Escudería Puntos Victorias
1 Ayrton Senna McLaren 96 7
2 Nigel Mansell Williams 72 5
3 Riccardo Patrese Williams 53 2
4 Gerhard Berger McLaren 43 1
5 Alain Prost Ferrari 34 0
6 Nelson Piquet Benetton 26,5 1
7 Jean Alesi Ferrari 21 0
8 Stefano Modena Tyrrell 10 0
9 Andrea de Cesaris Jordan 9 0
10 Roberto Moreno Benetton, Jordan, Minardi 8 0
11 Pierluigi Martini Minardi 6 0
12 Jyrki Järvilehto Dallara 4 0
13 Bertrand Gachot Jordan, Larrousse 4 0
14 Michael Schumacher Benetton, Jordan 4 0
15 Satoru Nakajima Tyrrell 2 0
16 Mika Häkkinen Team Lotus 2 0
17 Martin Brundle Brabham 2 0
18 Emanuele Pirro Dallara 1 0
19 Mark Blundell Brabham 1 0
20 Ivan Capelli Leyton House 1 0
21 Éric Bernard Larrousse, Lola 1 0
22 Aguri Suzuki Larrousse, Lola 1 0
23 Julian Bailey Team Lotus 1 0
24 Gianni Morbidelli Ferrari, Minardi 0,5 0
25 Maurício Gugelmin Leyton House 0 0
26 Thierry Boutsen Ligier 0 0
27 Johnny Herbert Team Lotus 0 0
28 Nicola Larini Lambo 0 0
29 Érik Comas Ligier 0 0
30 Gabriele Tarquini AGS, Fondmetal 0 0
31 Alessandro Zanardi Jordan 0 0
32 Eric van de Poele Lambo 0 0
33 Alex Caffi Footwork 0 0
34 Olivier Grouillard AGS, Fondmetal 0 0
35 Michele Alboreto Footwork 0 0
36 Karl Wendlinger Leyton House 0 0
37 Stefan Johansson AGS, Footwork 0 0
38 Fabrizio Barbazza AGS 0 0
39 Michael Bartels Team Lotus 0 0
40 Naoki Hattori Coloni 0 0
41 Pedro Chaves Coloni 0 0

Mundial de constructores 1991

Pos Escudería Puntos Victorias
1 McLaren 139 8
2 Williams 125 7
3 Ferrari 55,5 0
4 Benetton 38,5 1
5 Jordan 13 0
6 Tyrrell 12 0
7 Minardi 6 0
8 Dallara 5 0
9 Team Lotus 3 0
10 Brabham 3 0
11 Leyton House 1 0
12 Lola 1 0
13 Larrousse 1 0
14 Ligier 0 0
15 Lambo 0 0
16 AGS 0 0
17 Fondmetal 0 0
18 Footwork 0 0
19 Coloni 0 0

Pilotos y escuderías 1991

Benetton
Nelson Piquet Brazilian 16 carreras
Brabham
Martin Brundle British 16 carreras
Mark Blundell British 16 carreras
Coloni
Naoki Hattori Japanese 2 carreras
Pedro Chaves Portuguese 13 carreras
Dallara
Emanuele Pirro Italian 16 carreras
Ferrari
Jean Alesi French 16 carreras
Alain Prost French 15 carreras
Fondmetal
Footwork
Alex Caffi Italian 12 carreras
Lambo
Nicola Larini Italian 16 carreras
Larrousse
Aguri Suzuki Japanese 3 carreras
Éric Bernard French 2 carreras
Leyton House
Ivan Capelli Italian 14 carreras
Ligier
Érik Comas French 16 carreras
Thierry Boutsen Belgian 16 carreras
Lola
Éric Bernard French 13 carreras
Aguri Suzuki Japanese 13 carreras
McLaren
Ayrton Senna Brazilian 16 carreras
Gerhard Berger Austrian 16 carreras
Minardi
Team Lotus
Julian Bailey British 4 carreras
Johnny Herbert British 8 carreras
Michael Bartels German 4 carreras
Mika Häkkinen Finnish 16 carreras
Tyrrell
Stefano Modena Italian 16 carreras
Williams
Nigel Mansell British 16 carreras

Calendario 1991