Romain Grosjean el más rápido antes de la clasificación

RomainGrosjean Sabado GPAustralia

Romain Grosjean ha logrado el mejor tiempo en la tercera y última sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Australia. Como se esperaba la lluvia ha sido la protagonista de esta sesión, donde el piloto registró un tiempo de 1:26.929 al inico de la tanda, cuando la pista estaba seca.

Los pilotos de Ferrari Fernando Alonso y Felipe Massa completaron los tres primeros puestos, mientras que el tricampeón Sebastian Vettel ha tenido que detener su Red Bull por un problema en un sensor que le ha dejado sin marchas, algo que no le impedirá estar en la clasificación.

La aparición de la lluvia ha impedido probar condiciones de calificación, por lo que las posiciones y los tiempos de esta sesión no deben tenerse en cuenta. En Red Bull han estado muy tranquilos debido a la lluvia, ya que Mark Webber ha terminado 13º.

Mientras que Lotus, además de la primera posición, han terminado quintos con Raikkonen. Confirmando que con Ferrari son los rivales más cercanos a la escudería de la bebida energética. McLaren mal, siguen perdidos y Mercedes a la espera, ya que por ejemplo, en esta sesión Hamilton no marcó tiempo. Atención a Force India que parecen que van bien y pueden dar alguna que otra sorpresa.

Todo listo para que comience el espectáculo de la Fórmula 1, a las 7:00 (hora española) la clasificación.

Pos. Dor. Piloto Equipo Tiempo Diferencia Vueltas
1 08 Romain Grosjean Lotus 1:26.929 14
2 03 Fernando Alonso Ferrari 1:27.000 +00.071 07
3 04 Felipe Massa Ferrari 1:27.241 +00.312 10
4 14 Paul di Resta Force India 1:27.553 +00.624 09
5 07 Kimi Raikkonen Lotus 1:27.625 +00.696 12
6 19 Daniel Ricciardo Toro Rosso 1:27.849 +00.920 19
7 18 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 1:27.860 +00.931 16
8 14 Adrian Sutil Force India 1:28.069 +01.140 15
9 11 Nico Hulkenberg Sauber 1:28.253 +01.324 18
10 12 Esteban Gutiérrez Sauber 1:28.253 +01.324 20
11 09 Nico Rosberg Mercedes 1:28.486 +01.557 13
12 01 Sebastian Vettel Red Bull 1:29.808 +02.879 09
13 02 Mark Webber Red Bull 1:30.073 +03.144 16
14 21 Jules Bianchi Marussia 1:30.388 +03.459 17
15 21 Giedo Van der Garde Caterham 1:30.598 +03.669 20
16 20 Charles Pic Caterham 1:30.959 +04.030 19
17 05 Jenson Button McLaren 1:33.236 +06.307 07
18 06 Sergio Pérez McLaren 1:33.527 +06.598 08
19 16 Pastor Maldonado Williams 1:39.232 +12.303 12
20 17 Valtteri Bottas Williams 1:39.779 +12.850 13
21 22 Max Chilton Marussia 1:42.872 +15.943 13
22 10 Lewis Hamilton Mercedes 1:47.246 +20.317 09

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

--