Gran Premio de Alemania 1952: Resultados de la carrera
| Pos. | No. | Piloto | Escuderia | Puntos | Tiempo | Vueltas | Parrilla | Vuelta rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Alberto Ascari | Ferrari | 9 | 3:06:13.3 | 18 | 1 | |
| 2 | 102 | Nino Farina | Ferrari | 6 | +14.1 | 18 | 2 | |
| 3 | 117 | Rudi Fischer | Ferrari | 4 | +7:10.1 | 18 | 6 | |
| 4 | 103 | Piero Taruffi | Ferrari | 3 | +1 vuelta | 17 | 5 | |
| 5 | 108 | Jean Behra | Gordini | 2 | +1 vuelta | 17 | 11 | |
| 6 | 119 | Roger Laurent | Ferrari | 0 | +2 vueltas | 16 | 17 | |
| 7 | 121 | Fritz Riess | Veritas | 0 | +2 vueltas | 16 | 12 | |
| 8 | 125 | Toni Ulmen | Veritas | 0 | +2 vueltas | 16 | 15 | |
| 9 | 124 | Helmut Niedermayr | AFM | 0 | +3 vueltas | 15 | 22 | |
| 10 | 113 | Johnny Claes | HWM | 0 | +3 vueltas | 15 | 32 | |
| 11 | 128 | Hans Klenk | Veritas | 0 | +4 vueltas | 14 | 8 | |
| 12 | 135 | Ernst Klodwig | BMW | 0 | +4 vueltas | 14 | 29 | |
| 13 | 107 | Robert Manzon | Gordini | 0 | Accidente | 8 | 4 | |
| 14 | 123 | Willi Heeks | AFM | 0 | DNF | 7 | 9 | |
| 15 | 120 | Tony Gaze | HWM | 0 | Caja de cambios | 6 | 14 | |
| 16 | 126 | Adolf Brudes | Veritas | 0 | Motor | 5 | 19 | |
| 17 | 110 | Marcel Balsa | BMW | 0 | DNF | 5 | 25 | |
| 18 | 130 | Günther Bechem | BMW | 0 | DNF | 5 | 30 | |
| 19 | 116 | Eitel Cantoni | Maserati | 0 | DNF | 4 | 26 | |
| 20 | 136 | Rudolf Krause | BMW | 0 | DNF | 3 | 23 | |
| 21 | 118 | Rudolf Schoeller | Ferrari | 0 | Suspensión | 3 | 24 | |
| 22 | 114 | Bill Aston | Aston Butterworth | 0 | DNF | 2 | 21 | |
| 23 | 109 | Maurice Trintignant | Gordini | 0 | Accidente | 1 | 3 | |
| 24 | 127 | Paul Pietsch | Veritas | 0 | Caja de cambios | 1 | 7 | |
| 25 | 105 | Felice Bonetto | Maserati | 0 | +17 vueltas | 1 | 10 | |
| 26 | 112 | Paul Frère | HWM | 0 | Caja de cambios | 1 | 13 | |
| 27 | 122 | Theo Helfrich | Veritas | 0 | DNF | 1 | 18 | |
| 28 | 129 | Josef Peters | Veritas | 0 | DNF | 1 | 20 | |
| 29 | 104 | Piero Carini | Ferrari | 0 | Frenos | 1 | 27 | |
| 30 | 115 | Gino Bianco | Maserati | 0 | DNF | 0 | 16 |


