Gran Premio Indianapolis 500 1952: Resultados de la carrera
| Pos. | No. | Piloto | Escuderia | Puntos | Tiempo | Vueltas | Parrilla | Vuelta rápida | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | Troy Ruttman | Kuzma | 8 | 3:52:41.88 | 200 | 7 | |
| 2 | 59 | Jim Rathmann | Kurtis Kraft | 6 | +4:02.33 | 200 | 10 | |
| 3 | 18 | Sam Hanks | Kurtis Kraft | 4 | +6:11.61 | 200 | 5 | |
| 4 | 1 | Duane Carter | Lesovsky | 3 | +6:48.34 | 200 | 6 | |
| 5 | 33 | Art Cross | Kurtis Kraft | 2 | +8:40.15 | 200 | 20 | |
| 6 | 77 | Jimmy Bryan | Kurtis Kraft | 0 | +9:24.32 | 200 | 21 | |
| 7 | 37 | Jimmy Reece | Kurtis Kraft | 0 | +10:35.24 | 200 | 23 | |
| 8 | 54 | George Connor | Kurtis Kraft | 0 | +12:00.61 | 200 | 14 | |
| 9 | 22 | Cliff Griffith | Kurtis Kraft | 0 | +12:23.76 | 200 | 9 | |
| 10 | 5 | Johnnie Parsons | Kurtis Kraft | 0 | +13:37.78 | 200 | 31 | |
| 11 | 4 | Jack McGrath | Kurtis Kraft | 0 | +14:21.72 | 200 | 3 | |
| 12 | 29 | Jim Rigsby | Watson | 0 | +16:05.10 | 200 | 26 | |
| 13 | 14 | Joe James | Kurtis Kraft | 0 | +16:55.65 | 200 | 16 | |
| 14 | 7 | Bill Schindler | Stevens | 0 | +18:48.66 | 200 | 15 | |
| 15 | 65 | George Fonder | Sherman | 0 | +3 vueltas | 197 | 13 | |
| 16 | 81 | Eddie Johnson | Trevis | 0 | +7 vueltas | 193 | 24 | |
| 17 | 26 | Bill Vukovich | Kurtis Kraft | 1 | +9 vueltas | 191 | 8 | |
| 18 | 16 | Chuck Stevenson | Kurtis Kraft | 0 | +13 vueltas | 187 | 11 | |
| 19 | 2 | Henry Banks | Lesovsky | 0 | +16 vueltas | 184 | 12 | |
| 20 | 8 | Manny Ayulo | Lesovsky | 0 | +16 vueltas | 184 | 28 | |
| 21 | 31 | Johnny McDowell | Kurtis Kraft | 0 | +18 vueltas | 182 | 33 | |
| 22 | 48 | Travis Webb | Bromme | 0 | DNF | 162 | 29 | |
| 23 | 34 | Rodger Ward | Kurtis Kraft | 0 | DNF | 130 | 22 | |
| 24 | 27 | Tony Bettenhausen | Deidt | 0 | DNF | 93 | 30 | |
| 25 | 36 | Duke Nalon | Kurtis Kraft | 0 | DNF | 84 | 4 | |
| 26 | 73 | Bob Sweikert | Kurtis Kraft | 0 | Diferencial | 77 | 32 | |
| 27 | 28 | Fred Agabashian | Kurtis Kraft | 0 | DNF | 71 | 1 | |
| 28 | 67 | Gene Hartley | Kurtis Kraft | 0 | DNF | 65 | 18 | |
| 29 | 93 | Bob Scott | Kurtis Kraft | 0 | Transmisión | 49 | 25 | |
| 30 | 21 | Chet Miller | Kurtis Kraft | 0 | DNF | 41 | 27 | |
| 31 | 12 | Alberto Ascari | Ferrari | 0 | DNF | 40 | 19 | |
| 32 | 55 | Bobby Ball | Stevens | 0 | Caja de cambios | 34 | 17 | |
| 33 | 9 | Andy Linden | Kurtis Kraft | 0 | DNF | 20 | 2 | 
| Año | Ronda | Gran Premio | Fecha | Ganador | 
|---|---|---|---|---|
| 1960 | 3 | Gran Premio Indianapolis 500 de 1960 | 30/05/1960 | Jim Rathmann | 
| 1959 | 2 | Gran Premio Indianapolis 500 de 1959 | 30/05/1959 | Rodger Ward | 
| 1958 | 4 | Gran Premio Indianapolis 500 de 1958 | 30/05/1958 | Jimmy Bryan | 
| 1957 | 3 | Gran Premio Indianapolis 500 de 1957 | 30/05/1957 | Sam Hanks | 
| 1956 | 3 | Gran Premio Indianapolis 500 de 1956 | 30/05/1956 | Pat Flaherty | 
| 1955 | 3 | Gran Premio Indianapolis 500 de 1955 | 30/05/1955 | Bob Sweikert | 
| 1954 | 2 | Gran Premio Indianapolis 500 de 1954 | 31/05/1954 | Bill Vukovich | 
| 1953 | 2 | Gran Premio Indianapolis 500 de 1953 | 30/05/1953 | Bill Vukovich | 
| 1952 | 2 | Gran Premio Indianapolis 500 de 1952 | 30/05/1952 | Troy Ruttman | 
| 1951 | 2 | Gran Premio Indianapolis 500 de 1951 | 30/05/1951 | Lee Wallard | 
| 1950 | 3 | Gran Premio Indianapolis 500 de 1950 | 30/05/1950 | Johnnie Parsons | 
 
            
                                        

