Gran Premio de Mexico 1989: Resultados de la carrera
| Pos. | No. | Piloto | Escuderia | Puntos | Tiempo | Vueltas | Parrilla | Vuelta rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ayrton Senna | McLaren | 9 | 1:35:21.431 | 69 | 1 | |
| 2 | 6 | Riccardo Patrese | Williams | 6 | +15.560 | 69 | 5 | |
| 3 | 4 | Michele Alboreto | Tyrrell | 4 | +31.254 | 69 | 7 | |
| 4 | 19 | Alessandro Nannini | Benetton | 3 | +45.495 | 69 | 13 | |
| 5 | 2 | Alain Prost | McLaren | 2 | +56.113 | 69 | 2 | |
| 6 | 40 | Gabriele Tarquini | AGS | 1 | +1 vuelta | 68 | 17 | |
| 7 | 10 | Eddie Cheever | Arrows | 0 | +1 vuelta | 68 | 24 | |
| 8 | 26 | Olivier Grouillard | Ligier | 0 | +1 vuelta | 68 | 11 | |
| 9 | 7 | Martin Brundle | Brabham | 0 | +1 vuelta | 68 | 20 | |
| 10 | 8 | Stefano Modena | Brabham | 0 | +1 vuelta | 68 | 9 | |
| 11 | 11 | Nelson Piquet | Team Lotus | 0 | +1 vuelta | 68 | 26 | |
| 12 | 38 | Christian Danner | Rial | 0 | +2 vueltas | 67 | 23 | |
| 13 | 21 | Alex Caffi | Dallara | 0 | +2 vueltas | 67 | 19 | |
| 14 | 25 | René Arnoux | Ligier | 0 | +3 vueltas | 66 | 25 | |
| 15 | 20 | Johnny Herbert | Benetton | 0 | +3 vueltas | 66 | 18 | |
| 16 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi | 0 | Motor | 53 | 22 | |
| 17 | 27 | Nigel Mansell | Ferrari | 0 | Caja de cambios | 43 | 3 | |
| 18 | 9 | Derek Warwick | Arrows | 0 | Eléctrico | 35 | 10 | |
| 19 | 12 | Satoru Nakajima | Team Lotus | 0 | DNF | 35 | 15 | |
| 20 | 30 | Philippe Alliot | Larrousse | 0 | +41 vueltas | 28 | 16 | |
| 21 | 22 | Andrea de Cesaris | Dallara | 0 | Suspensión | 20 | 12 | |
| 22 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 0 | Caja de cambios | 16 | 6 | |
| 23 | 36 | Stefan Johansson | Onyx | 0 | Transmisión | 16 | 21 | |
| 24 | 5 | Thierry Boutsen | Williams | 0 | Eléctrico | 15 | 8 | |
| 25 | 3 | Jonathan Palmer | Tyrrell | 0 | DNF | 9 | 14 | |
| 26 | 16 | Ivan Capelli | March | 0 | Transmisión | 1 | 4 | |
| 27 | 24 | Luis Pérez-Sala | Minardi | 0 | +69 vueltas | 0 | 0 | |
| 28 | 15 | Maurício Gugelmin | March | 0 | +69 vueltas | 0 | 0 | |
| 29 | 29 | Yannick Dalmas | Larrousse | 0 | +69 vueltas | 0 | 0 | |
| 30 | 31 | Roberto Moreno | Coloni | 0 | +69 vueltas | 0 | 0 | |
| 31 | 37 | Bertrand Gachot | Onyx | 0 | +69 vueltas | 0 | 0 | |
| 32 | 33 | Gregor Foitek | Euro Brun | 0 | +69 vueltas | 0 | 0 | |
| 33 | 17 | Nicola Larini | Osella | 0 | +69 vueltas | 0 | 0 | |
| 34 | 39 | Volker Weidler | Rial | 0 | +69 vueltas | 0 | 0 | |
| 35 | 34 | Bernd Schneider | Zakspeed | 0 | +69 vueltas | 0 | 0 | |
| 36 | 35 | Aguri Suzuki | Zakspeed | 0 | +69 vueltas | 0 | 0 | |
| 37 | 18 | Piercarlo Ghinzani | Osella | 0 | +69 vueltas | 0 | 0 | |
| 38 | 41 | Joachim Winkelhock | AGS | 0 | +69 vueltas | 0 | 0 | |
| 39 | 32 | Pierre-Henri Raphanel | Coloni | 0 | +69 vueltas | 0 | 0 |


