Próxima carrera Gran Premio de Azerbaiyán 2026 · Baku City Circuit · Del 24 al 26 de septiembre
Luces fuera en

Pilotos de F1 1952

105 pilotos · Temporada 1952 · Calendario

La parrilla de 1952

Pos Piloto Escudería País GP Vic. Podios Puntos
1 Alberto Ascari Ferrari Italia 7 6 6 36
2 Nino Farina Ferrari Italia 8 0 4 24
3 Piero Taruffi Ferrari Italia 6 1 3 22
4 Rudi Fischer Ferrari Suiza 5 0 2 10
5 Mike Hawthorn Debut Cooper Reino Unido 5 0 1 10
6 Robert Manzon Gordini Francia 7 0 1 9
7 Troy Ruttman Kuzma Estados Unidos 1 1 1 8
8 Luigi Villoresi Ferrari Italia 2 0 2 8
9 José Froilán González Maserati Argentina 1 0 1 6,5
10 Jim Rathmann Kurtis Kraft Estados Unidos 1 0 1 6
11 Jean Behra Debut Gordini Francia 6 0 1 6
12 Sam Hanks Kurtis Kraft Estados Unidos 1 0 1 4
13 Ken Wharton Debut Frazer Nash, Cooper Reino Unido 4 0 0 3
14 Dennis Poore Debut Connaught Reino Unido 2 0 0 3
15 Duane Carter Lesovsky Estados Unidos 1 0 0 3
16 Alan Brown Debut Cooper Reino Unido 4 0 0 2
17 Maurice Trintignant Simca, Gordini Francia 5 0 0 2
18 Paul Frère Debut HWM, Simca Bélgica 3 0 0 2
19 Felice Bonetto Maserati Italia 2 0 0 2
20 Art Cross Debut Kurtis Kraft Estados Unidos 1 0 0 2
21 Eric Thompson Debut Connaught Reino Unido 1 0 0 2
22 Bill Vukovich Kurtis Kraft Estados Unidos 1 0 0 1
23 Roger Laurent Debut HWM, Ferrari Bélgica 2 0 0 0
24 Toulo de Graffenried Maserati Suiza 4 0 0 0
25 André Simon Ferrari Francia 2 0 0 0
26 Peter Collins Debut HWM Reino Unido 5 0 0 0
27 Jimmy Bryan Debut Kurtis Kraft Estados Unidos 1 0 0 0
28 Peter Hirt Ferrari Suiza 3 0 0 0
29 Charles de Tornaco Debut Ferrari Bélgica 3 0 0 0
30 Duncan Hamilton HWM Reino Unido 2 0 0 0
31 Reg Parnell Cooper Reino Unido 1 0 0 0
32 Jimmy Reece Debut Kurtis Kraft Estados Unidos 1 0 0 0
33 Fritz Riess Debut Veritas Alemania 1 0 0 0
34 Lance Macklin Debut HWM Reino Unido 6 0 0 0
35 Eric Brandon Debut Cooper Reino Unido 4 0 0 0
36 Chico Landi Maserati Brasil 2 0 0 0
37 Johnny Claes Gordini, Simca, HWM Bélgica 5 0 0 0
38 Toni Ulmen Debut Veritas Alemania 2 0 0 0
39 Philippe Étancelin Maserati Francia 1 0 0 0
40 George Connor Kurtis Kraft Estados Unidos 1 0 0 0
41 Roy Salvadori Debut Ferrari Reino Unido 1 0 0 0
42 Ken Downing Debut Connaught Reino Unido 2 0 0 0
43 Jan Flinterman Debut Maserati Países Bajos 2 0 0 0
44 Cliff Griffith Kurtis Kraft Estados Unidos 1 0 0 0
45 Helmut Niedermayr Debut AFM Alemania 1 0 0 0
46 Prince Bira Simca, Gordini Tailandia 4 0 0 0
47 Peter Whitehead Alta, Ferrari Reino Unido 3 0 0 0
48 Louis Rosier Ferrari Francia 4 0 0 0
49 Yves Cabantous HWM Francia 1 0 0 0
50 Johnnie Parsons Kurtis Kraft Estados Unidos 1 0 0 0
51 Eitel Cantoni Debut Maserati Uruguay 3 0 0 0
52 Hans Klenk Debut Veritas Alemania 1 0 0 0
53 Jack McGrath Kurtis Kraft Estados Unidos 1 0 0 0
54 Franco Comotti Ferrari Italia 1 0 0 0
55 Ernst Klodwig Debut BMW Alemania Oriental 1 0 0 0
56 Jim Rigsby Debut Watson Estados Unidos 1 0 0 0
57 Graham Whitehead Debut Alta Reino Unido 1 0 0 0
58 Joe James Kurtis Kraft Estados Unidos 1 0 0 0
59 Arthur Legat Debut Veritas Bélgica 1 0 0 0
60 Robert O'Brien Debut Simca Estados Unidos 1 0 0 0
61 Bill Schindler Stevens Estados Unidos 1 0 0 0
62 Tony Gaze Debut HWM Australia 4 0 0 0
63 George Fonder Debut Sherman Estados Unidos 1 0 0 0
64 Kenneth McAlpine Debut Connaught Reino Unido 2 0 0 0
65 Eddie Johnson Debut Trevis Estados Unidos 1 0 0 0
66 Harry Schell Maserati Estados Unidos 4 0 0 0
67 Gino Bianco Debut Maserati Brasil 4 0 0 0
68 Chuck Stevenson Kurtis Kraft Estados Unidos 1 0 0 0
69 Henry Banks Lesovsky Estados Unidos 1 0 0 0
70 Manny Ayulo Lesovsky Estados Unidos 1 0 0 0
71 Tony Crook Debut Frazer Nash Reino Unido 1 0 0 0
72 Johnny McDowell Kurtis Kraft Estados Unidos 1 0 0 0
73 Stirling Moss HWM, ERA, Connaught Reino Unido 5 0 0 0
74 Dries van der Lof Debut HWM Países Bajos 1 0 0 0
75 Willi Heeks Debut AFM Alemania 1 0 0 0
76 Adolf Brudes Debut Veritas Alemania 1 0 0 0
77 Robin Montgomerie-Charrington Debut Aston Butterworth Reino Unido 1 0 0 0
78 George Abecassis HWM Reino Unido 1 0 0 0
79 Marcel Balsa Debut BMW Francia 1 0 0 0
80 Hans von Stuck Debut AFM, Ferrari Alemania 2 0 0 0
81 Günther Bechem Debut BMW Alemania 1 0 0 0
82 Piero Carini Debut Ferrari Italia 2 0 0 0
83 Rudolf Krause Debut BMW Alemania Oriental 1 0 0 0
84 Franco Rol Maserati Italia 1 0 0 0
85 Max de Terra Debut Simca Suiza 1 0 0 0
86 Rudolf Schoeller Debut Ferrari Suiza 1 0 0 0
87 Bill Aston Debut Aston Butterworth Reino Unido 3 0 0 0
88 Travis Webb Bromme Estados Unidos 1 0 0 0
89 Rodger Ward Kurtis Kraft Estados Unidos 1 0 0 0
90 Élie Bayol Debut OSCA Francia 1 0 0 0
91 Tony Bettenhausen Deidt Estados Unidos 1 0 0 0
92 Paul Pietsch Veritas Alemania 1 0 0 0
93 Duke Nalon Kurtis Kraft Estados Unidos 1 0 0 0
94 Alberto Crespo Debut Maserati Argentina 1 0 0 0
95 Bob Sweikert Debut Kurtis Kraft Estados Unidos 1 0 0 0
96 Fred Agabashian Kurtis Kraft Estados Unidos 1 0 0 0
97 Theo Helfrich Debut Veritas Alemania 1 0 0 0
98 Gene Hartley Kurtis Kraft Estados Unidos 1 0 0 0
99 David Murray Cooper Reino Unido 1 0 0 0
100 Josef Peters Debut Veritas Alemania 1 0 0 0
101 Bob Scott Debut Kurtis Kraft Estados Unidos 1 0 0 0
102 Chet Miller Kurtis Kraft Estados Unidos 1 0 0 0
103 Bobby Ball Stevens Estados Unidos 1 0 0 0
104 Andy Linden Kurtis Kraft Estados Unidos 1 0 0 0
105 Piero Dusio Debut Cisitalia Italia 1 0 0 0