Próxima carrera Gran Premio de Azerbaiyán 2026 · Baku City Circuit · Del 24 al 26 de septiembre
Luces fuera en

Pilotos de F1 1953

108 pilotos · Temporada 1953 · Calendario

108 pilotos disputaron el Mundial de Fórmula 1 de 1953, con 21 escuderías. Alberto Ascari fue el campeón con 34,5 puntos, por delante de Juan Manuel Fangio (28). Cinco pilotos ganaron carreras: Alberto Ascari (5), Juan Manuel Fangio (1), Nino Farina (1), Mike Hawthorn (1) y Bill Vukovich (1).

Debutaron en Fórmula 1 ese año: Oscar Gálvez, Hermann Lang, Roberto Mieres, Jimmy Daywalt, Sergio Mantovani, Luigi Musso, John Barber, Umberto Maglioli, Ernie McCoy, Hans Herrmann, Albert Scherrer, Fred Wacker, Rodney Nuckey, Wolfgang Seidel, Johnny Mantz, Jimmy Stewart, Carlos Menditeguy, Pablo Birger, Adolfo Cruz, Jack Fairman, Marshall Teague, Johnny Thomson, Georges Berger, Edgar Barth, Oswald Karch, Ian Stewart, Theo Fitzau, Don Freeland, Kurt Adolff, John Fitch, Cal Niday, Erwin Bauer y Ernst Loof. El más veterano de la parrilla era Arthur Legat, nacido en 1898, y el más joven Peter Collins, de 1931. Hay pilotos de 12 países; los que más aportan son Estados Unidos (41), Reino Unido (18) y Alemania (12).

La parrilla de 1953

Pos Piloto Escudería País GP Vic. Podios Puntos
1 Alberto Ascari Ferrari Italia 9 5 5 34,5
2 Juan Manuel Fangio Maserati Argentina 10 1 4 28
3 Nino Farina Ferrari Italia 8 1 5 26
4 Mike Hawthorn Ferrari Reino Unido 8 1 3 19
5 Luigi Villoresi Ferrari Italia 9 0 3 17
6 José Froilán González Maserati Argentina 6 0 3 13,5
7 Bill Vukovich Kurtis Kraft Estados Unidos 1 1 1 9
8 Toulo de Graffenried Maserati Suiza 7 0 0 7
9 Felice Bonetto Maserati Italia 8 0 1 6,5
10 Art Cross Kurtis Kraft Estados Unidos 1 0 1 6
11 Onofre Marimón Maserati Argentina 6 0 1 4
12 Maurice Trintignant Gordini Francia 8 0 0 4
13 Duane Carter Lesovsky, Kurtis Kraft Estados Unidos 2 0 1 2
14 Sam Hanks Kurtis Kraft Estados Unidos 1 0 1 2
15 Oscar Gálvez Debut Maserati Argentina 1 0 0 2
16 Hermann Lang Debut Maserati Alemania 1 0 0 2
17 Jack McGrath Kurtis Kraft Estados Unidos 1 0 0 2
18 Paul Russo Kurtis Kraft Estados Unidos 2 0 0 1,5
19 Fred Agabashian Kurtis Kraft Estados Unidos 1 0 0 1,5
20 Stirling Moss Connaught, Cooper Reino Unido 4 0 0 0
21 Jean Behra Gordini Francia 6 0 0 0
22 Roberto Mieres Debut Gordini Argentina 3 0 0 0
23 Jimmy Daywalt Debut Kurtis Kraft Estados Unidos 1 0 0 0
24 Harry Schell Gordini Estados Unidos 7 0 0 0
25 Louis Rosier Ferrari Francia 7 0 0 0
26 Ken Wharton Cooper Reino Unido 5 0 0 0
27 Prince Bira Connaught, Maserati Tailandia 4 0 0 0
28 Jim Rathmann Kurtis Kraft Estados Unidos 2 0 0 0
29 Jacques Swaters Ferrari Estados Unidos 2 0 0 0
30 Eddie Johnson Kurtis Kraft Estados Unidos 1 0 0 0
31 Sergio Mantovani Debut Maserati Italia 1 0 0 0
32 Luigi Musso Debut Maserati Italia 1 0 0 0
33 Peter Collins HWM Reino Unido 4 0 0 0
34 John Barber Debut Cooper Reino Unido 1 0 0 0
35 Max de Terra Ferrari Suiza 1 0 0 0
36 Umberto Maglioli Debut Ferrari Italia 1 0 0 0
37 Ernie McCoy Debut Stevens Estados Unidos 1 0 0 0
38 Alan Brown Cooper Reino Unido 4 0 0 0
39 Chuck Stevenson Kuzma, Kurtis Kraft Estados Unidos 3 0 0 0
40 Gene Hartley Kuzma, Kurtis Kraft Estados Unidos 2 0 0 0
41 Tony Bettenhausen Kuzma Estados Unidos 1 0 0 0
42 Hans Herrmann Debut Veritas Alemania 1 0 0 0
43 Albert Scherrer Debut HWM Suiza 1 0 0 0
44 Fred Wacker Debut Gordini Estados Unidos 1 0 0 0
45 Peter Whitehead Cooper Reino Unido 1 0 0 0
46 Louis Chiron OSCA Mónaco 2 0 0 0
47 Paul Frère HWM Bélgica 2 0 0 0
48 Jimmy Davies Kurtis Kraft Estados Unidos 1 0 0 0
49 Bob Gerard Cooper Reino Unido 1 0 0 0
50 Duke Nalon Kurtis Kraft Estados Unidos 1 0 0 0
51 Rodney Nuckey Debut Cooper Reino Unido 1 0 0 0
52 André Pilette Connaught Bélgica 1 0 0 0
53 Johnny Claes Connaught, Maserati Bélgica 5 0 0 0
54 Bob Scott Kurtis Kraft, Bromme Estados Unidos 2 0 0 0
55 Theo Helfrich Veritas Alemania 1 0 0 0
56 Carl Scarborough Kurtis Kraft Estados Unidos 1 0 0 0
57 Kenneth McAlpine Connaught Reino Unido 4 0 0 0
58 Manny Ayulo Kuzma Estados Unidos 1 0 0 0
59 Yves Cabantous HWM Francia 2 0 0 0
60 Hans von Stuck AFM Alemania 2 0 0 0
61 Jimmy Bryan Schroeder Estados Unidos 1 0 0 0
62 Rudolf Krause BMW Alemania Oriental 1 0 0 0
63 Bill Holland Kurtis Kraft Estados Unidos 1 0 0 0
64 Ernst Klodwig BMW Alemania Oriental 1 0 0 0
65 Andy Linden Kurtis Kraft, Stevens Estados Unidos 3 0 0 0
66 Duke Dinsmore Kurtis Kraft Estados Unidos 1 0 0 0
67 Wolfgang Seidel Debut Veritas Alemania 1 0 0 0
68 Rodger Ward Kurtis Kraft Estados Unidos 1 0 0 0
69 Walt Faulkner Kurtis Kraft Estados Unidos 1 0 0 0
70 Johnny Mantz Debut Kurtis Kraft Estados Unidos 1 0 0 0
71 Chico Landi Maserati Brasil 2 0 0 0
72 Robert Manzon Gordini Francia 1 0 0 0
73 Jimmy Stewart Debut Cooper Reino Unido 1 0 0 0
74 Tony Rolt Connaught Reino Unido 1 0 0 0
75 Lance Macklin HWM Reino Unido 6 0 0 0
76 Carlos Menditeguy Debut Gordini Argentina 1 0 0 0
77 Pablo Birger Debut Simca Argentina 1 0 0 0
78 Adolfo Cruz Debut Cooper Argentina 1 0 0 0
79 Jack Fairman Debut HWM, Connaught Reino Unido 2 0 0 0
80 Peter Hirt Ferrari Suiza 1 0 0 0
81 Roy Salvadori Connaught Reino Unido 5 0 0 0
82 Marshall Teague Debut Kurtis Kraft Estados Unidos 1 0 0 0
83 Élie Bayol OSCA Francia 2 0 0 0
84 Johnny Thomson Debut Kurtis Kraft, Del Roy Estados Unidos 2 0 0 0
85 Georges Berger Debut Simca Bélgica 1 0 0 0
86 Jackie Holmes Kurtis Kraft Estados Unidos 1 0 0 0
87 Travis Webb Kurtis Kraft Estados Unidos 1 0 0 0
88 Edgar Barth Debut EMW Alemania 1 0 0 0
89 Arthur Legat Veritas Bélgica 1 0 0 0
90 Bob Sweikert Kuzma Estados Unidos 1 0 0 0
91 Mike Nazaruk Turner Estados Unidos 1 0 0 0
92 Pat Flaherty Kuzma Estados Unidos 1 0 0 0
93 Oswald Karch Debut Veritas Alemania 1 0 0 0
94 Ian Stewart Debut Connaught Reino Unido 1 0 0 0
95 Willi Heeks Veritas Alemania 1 0 0 0
96 Jerry Hoyt Kurtis Kraft Estados Unidos 1 0 0 0
97 Piero Carini Ferrari Italia 1 0 0 0
98 Duncan Hamilton HWM Reino Unido 1 0 0 0
99 Johnnie Parsons Kurtis Kraft Estados Unidos 1 0 0 0
100 Tony Crook Cooper Reino Unido 1 0 0 0
101 Theo Fitzau Debut AFM Alemania Oriental 1 0 0 0
102 Don Freeland Debut Watson Estados Unidos 1 0 0 0
103 Kurt Adolff Debut Ferrari Alemania 1 0 0 0
104 John Fitch Debut HWM Estados Unidos 1 0 0 0
105 Günther Bechem AFM Alemania 1 0 0 0
106 Cal Niday Debut Kurtis Kraft Estados Unidos 1 0 0 0
107 Erwin Bauer Debut Veritas Alemania 1 0 0 0
108 Ernst Loof Debut Veritas Alemania 1 0 0 0