Próxima carrera Gran Premio de Azerbaiyán 2026 · Baku City Circuit · Del 24 al 26 de septiembre
Luces fuera en

Pilotos de F1 1960

91 pilotos · Temporada 1960 · Calendario

91 pilotos disputaron el Mundial de Fórmula 1 de 1960, con 23 escuderías. Jack Brabham fue el campeón con 43 puntos, por delante de Bruce McLaren (34). Cinco pilotos ganaron carreras: Jack Brabham (5), Stirling Moss (2), Bruce McLaren (1), Phil Hill (1) y Jim Rathmann (1).

Debutaron en Fórmula 1 ese año: Richie Ginther, Jim Clark, John Surtees, Willy Mairesse, Jim Hall, Lloyd Ruby, Piero Drogo, Alberto Rodriguez Larreta, Bud Tingelstad, Chuck Daigh, Fred Gamble, Roberto Bonomi, Gino Munaron, Bob Drake, Nasif Estéfano, Jim Hurtubise, Wayne Weiler, Alfonso Thiele, Vic Wilson, Arthur Owen, Lance Reventlow, Ettore Chimeri y Antonio Creus. El más veterano de la parrilla era Jack Fairman, nacido en 1913, y el más joven Keith Greene, de 1938. Hay pilotos de 15 países; los que más aportan son Estados Unidos (44), Reino Unido (22) y Argentina (5).

La parrilla de 1960

Pos Piloto Escudería País GP Vic. Podios Puntos
1 Jack Brabham Cooper-Climax Australia 8 5 5 43
2 Bruce McLaren Cooper-Climax Nueva Zelanda 8 1 6 34
3 Stirling Moss Cooper-Climax, Team Lotus Reino Unido 7 2 3 19
4 Innes Ireland Team Lotus Reino Unido 8 0 3 18
5 Phil Hill Ferrari, Cooper-Climax Estados Unidos 9 1 2 16
6 Olivier Gendebien Cooper-Climax Bélgica 5 0 2 10
7 Wolfgang von Trips Ferrari, Cooper-Maserati Alemania 9 0 0 10
8 Jim Rathmann Watson Estados Unidos 1 1 1 8
9 Richie Ginther Debut Ferrari, Scarab Estados Unidos 4 0 1 8
10 Jim Clark Debut Team Lotus Reino Unido 6 0 1 8
11 Tony Brooks Cooper-Climax, Vanwall Reino Unido 7 0 0 7
12 John Surtees Debut Team Lotus Reino Unido 4 0 1 6
13 Cliff Allison Ferrari Reino Unido 2 0 1 6
14 Rodger Ward Watson Estados Unidos 1 0 1 6
15 Graham Hill BRM Reino Unido 8 0 1 4
16 Willy Mairesse Debut Ferrari Bélgica 3 0 1 4
17 Paul Goldsmith Epperly Estados Unidos 1 0 1 4
18 Jo Bonnier BRM Suecia 8 0 0 4
19 Henry Taylor Cooper-Climax Reino Unido 4 0 0 3
20 Don Branson Phillips Estados Unidos 1 0 0 3
21 Giulio Cabianca Cooper-Castellotti Italia 1 0 0 3
22 Carlos Menditeguy Cooper-Maserati Argentina 1 0 0 3
23 Johnny Thomson Lesovsky Estados Unidos 1 0 0 2
24 Lucien Bianchi Cooper-Climax Bélgica 3 0 0 1
25 Ron Flockhart Team Lotus, Cooper-Climax Reino Unido 2 0 0 1
26 Hans Herrmann Porsche Alemania 1 0 0 1
27 Eddie Johnson Trevis Estados Unidos 1 0 0 1
28 Maurice Trintignant Cooper-Climax, Cooper-Maserati, Aston Martin Francia 6 0 1 0
29 Edgar Barth Porsche Alemania 1 0 0 0
30 Jim Hall Debut Team Lotus Estados Unidos 1 0 0 0
31 Lloyd Ruby Debut Watson Estados Unidos 1 0 0 0
32 Roy Salvadori Cooper-Climax, Aston Martin Reino Unido 4 0 0 0
33 Bruce Halford Cooper-Climax Reino Unido 2 0 0 0
34 Carel Godin de Beaufort Cooper-Climax Países Bajos 1 0 0 0
35 Piero Drogo Debut Cooper-Climax Italia 1 0 0 0
36 Bob Veith Meskowski Estados Unidos 1 0 0 0
37 Masten Gregory Behra-Porsche, Cooper-Maserati Estados Unidos 6 0 0 0
38 Alberto Rodriguez Larreta Debut Team Lotus Argentina 1 0 0 0
39 Wolfgang Seidel Cooper-Climax Alemania 1 0 0 0
40 Bud Tingelstad Debut Trevis Estados Unidos 1 0 0 0
41 Dan Gurney BRM Estados Unidos 7 0 0 0
42 Chuck Daigh Debut Scarab, Cooper-Climax Estados Unidos 6 0 0 0
43 Ian Burgess Cooper-Maserati Reino Unido 4 0 0 0
44 Bob Christie Kurtis Kraft Estados Unidos 1 0 0 0
45 Fred Gamble Debut Behra-Porsche Estados Unidos 1 0 0 0
46 José Froilán González Ferrari Argentina 1 0 0 0
47 Red Amick Epperly Estados Unidos 1 0 0 0
48 Roberto Bonomi Debut Cooper-Maserati Argentina 1 0 0 0
49 Pete Lovely Cooper-Castellotti Estados Unidos 1 0 0 0
50 David Piper Team Lotus Reino Unido 2 0 0 0
51 Duane Carter Kuzma Estados Unidos 1 0 0 0
52 Gino Munaron Debut Maserati, Cooper-Castellotti Italia 4 0 0 0
53 Brian Naylor JBW, Cooper-Maserati Reino Unido 4 0 0 0
54 Bob Drake Debut Maserati Estados Unidos 1 0 0 0
55 Bill Homeier Kuzma Estados Unidos 1 0 0 0
56 Nasif Estéfano Debut Maserati Argentina 1 0 0 0
57 Gene Hartley Kurtis Kraft Estados Unidos 1 0 0 0
58 Chuck Stevenson Watson Estados Unidos 1 0 0 0
59 Bobby Grim Meskowski Estados Unidos 1 0 0 0
60 Shorty Templeman Kurtis Kraft Estados Unidos 1 0 0 0
61 Jim Hurtubise Debut Christensen Estados Unidos 1 0 0 0
62 Jimmy Bryan Epperly Estados Unidos 1 0 0 0
63 Troy Ruttman Watson Estados Unidos 1 0 0 0
64 Eddie Sachs Ewing Estados Unidos 1 0 0 0
65 Don Freeland Kurtis Kraft Estados Unidos 1 0 0 0
66 Tony Bettenhausen Watson Estados Unidos 1 0 0 0
67 Wayne Weiler Debut Epperly Estados Unidos 1 0 0 0
68 Anthony Foyt Kurtis Kraft Estados Unidos 1 0 0 0
69 Eddie Russo Kurtis Kraft Estados Unidos 1 0 0 0
70 Johnny Boyd Epperly Estados Unidos 1 0 0 0
71 Gene Force Kurtis Kraft Estados Unidos 1 0 0 0
72 Jim McWithey Epperly Estados Unidos 1 0 0 0
73 Len Sutton Watson Estados Unidos 1 0 0 0
74 Dick Rathmann Watson Estados Unidos 1 0 0 0
75 Al Herman Ewing Estados Unidos 1 0 0 0
76 Dempsey Wilson Kurtis Kraft Estados Unidos 1 0 0 0
77 Alan Stacey Team Lotus Reino Unido 4 0 0 0
78 Mário de Araújo Cabral Cooper-Maserati Portugal 1 0 0 0
79 Chris Bristow Cooper-Climax Reino Unido 3 0 0 0
80 Alfonso Thiele Debut Cooper-Maserati Estados Unidos e Italia 1 0 0 0
81 Giorgio Scarlatti Maserati, Cooper-Castellotti, Cooper-Maserati Italia 3 0 0 0
82 Harry Schell Cooper-Climax Estados Unidos 1 0 0 0
83 Vic Wilson Debut Cooper-Climax Reino Unido 1 0 0 0
84 Arthur Owen Debut Cooper-Climax Reino Unido 1 0 0 0
85 Lance Reventlow Debut Scarab, Cooper-Climax Estados Unidos 4 0 0 0
86 Horace Gould Maserati Reino Unido 1 0 0 0
87 Mike Taylor Team Lotus Reino Unido 1 0 0 0
88 Ettore Chimeri Debut Maserati Venezuela 1 0 0 0
89 Antonio Creus Debut Maserati España 1 0 0 0
90 Jack Fairman Cooper-Climax Reino Unido 1 0 0 0
91 Keith Greene Cooper-Maserati Reino Unido 1 0 0 0