Gran Premio de Austria 1997: Resultados de la carrera
| Pos. | No. | Piloto | Escuderia | Puntos | Tiempo | Vueltas | Parrilla | Vuelta rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Jacques Villeneuve | Williams | 10 | 1:27:35.999 | 71 | 1 | |
| 2 | 10 | David Coulthard | McLaren | 6 | +2.909 | 71 | 10 | |
| 3 | 4 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 4 | +3.962 | 71 | 4 | |
| 4 | 12 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 3 | +12.127 | 71 | 14 | |
| 5 | 11 | Ralf Schumacher | Jordan | 2 | +31.859 | 71 | 11 | |
| 6 | 5 | Michael Schumacher | Ferrari | 1 | +33.410 | 71 | 9 | |
| 7 | 1 | Damon Hill | Arrows | 0 | +37.207 | 71 | 7 | |
| 8 | 16 | Johnny Herbert | Sauber | 0 | +49.057 | 71 | 12 | |
| 9 | 17 | Gianni Morbidelli | Sauber | 0 | +1:06.455 | 71 | 13 | |
| 10 | 8 | Gerhard Berger | Benetton | 0 | +1 vuelta | 70 | 18 | |
| 11 | 20 | Ukyo Katayama | Minardi | 0 | +2 vueltas | 69 | 19 | |
| 12 | 18 | Jos Verstappen | Tyrrell | 0 | +2 vueltas | 69 | 20 | |
| 13 | 2 | Pedro Diniz | Arrows | 0 | +4 vueltas | 67 | 17 | |
| 14 | 22 | Rubens Barrichello | Stewart | 0 | +7 vueltas | 64 | 5 | |
| 15 | 14 | Jarno Trulli | Prost | 0 | Motor | 58 | 3 | |
| 16 | 23 | Jan Magnussen | Stewart | 0 | Motor | 58 | 6 | |
| 17 | 15 | Shinji Nakano | Prost | 0 | Motor | 57 | 16 | |
| 18 | 19 | Mika Salo | Tyrrell | 0 | Caja de cambios | 48 | 21 | |
| 19 | 6 | Eddie Irvine | Ferrari | 0 | Choque | 38 | 8 | |
| 20 | 7 | Jean Alesi | Benetton | 0 | Choque | 37 | 15 | |
| 21 | 9 | Mika Häkkinen | McLaren | 0 | Motor | 1 | 2 | |
| 22 | 21 | Tarso Marques | Minardi | 0 | +71 vueltas | 0 | 0 |


