Gran Premio de Brasil 1991: Resultados de la carrera
| Pos. | No. | Piloto | Escuderia | Puntos | Tiempo | Vueltas | Parrilla | Vuelta rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ayrton Senna | McLaren | 10 | 1:38:28.128 | 71 | 1 | |
| 2 | 6 | Riccardo Patrese | Williams | 6 | +2.991 | 71 | 2 | |
| 3 | 2 | Gerhard Berger | McLaren | 4 | +5.416 | 71 | 4 | |
| 4 | 27 | Alain Prost | Ferrari | 3 | +18.369 | 71 | 6 | |
| 5 | 20 | Nelson Piquet | Benetton | 2 | +21.960 | 71 | 7 | |
| 6 | 28 | Jean Alesi | Ferrari | 1 | +23.641 | 71 | 5 | |
| 7 | 19 | Roberto Moreno | Benetton | 0 | +1 vuelta | 70 | 14 | |
| 8 | 24 | Gianni Morbidelli | Minardi | 0 | +2 vueltas | 69 | 21 | |
| 9 | 11 | Mika Häkkinen | Team Lotus | 0 | +3 vueltas | 68 | 22 | |
| 10 | 25 | Thierry Boutsen | Ligier | 0 | +3 vueltas | 68 | 18 | |
| 11 | 21 | Emanuele Pirro | Dallara | 0 | +3 vueltas | 68 | 12 | |
| 12 | 7 | Martin Brundle | Brabham | 0 | +4 vueltas | 67 | 26 | |
| 13 | 32 | Bertrand Gachot | Jordan | 0 | +8 vueltas | 63 | 10 | |
| 14 | 5 | Nigel Mansell | Williams | 0 | Caja de cambios | 59 | 3 | |
| 15 | 26 | Érik Comas | Ligier | 0 | Motor | 50 | 23 | |
| 16 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi | 0 | DNF | 47 | 20 | |
| 17 | 8 | Mark Blundell | Brabham | 0 | Motor | 34 | 25 | |
| 18 | 29 | Éric Bernard | Larrousse | 0 | Radiador | 33 | 11 | |
| 19 | 22 | Jyrki Järvilehto | Dallara | 0 | Eléctrico | 22 | 19 | |
| 20 | 33 | Andrea de Cesaris | Jordan | 0 | Motor | 20 | 13 | |
| 21 | 4 | Stefano Modena | Tyrrell | 0 | Caja de cambios | 19 | 9 | |
| 22 | 16 | Ivan Capelli | Leyton House | 0 | Transmisión | 16 | 15 | |
| 23 | 3 | Satoru Nakajima | Tyrrell | 0 | DNF | 12 | 16 | |
| 24 | 15 | Maurício Gugelmin | Leyton House | 0 | DNF | 9 | 8 | |
| 25 | 17 | Gabriele Tarquini | AGS | 0 | Suspensión | 0 | 24 | |
| 26 | 30 | Aguri Suzuki | Larrousse | 0 | DNF | 0 | 17 | |
| 27 | 10 | Alex Caffi | Footwork | 0 | +71 vueltas | 0 | 0 | |
| 28 | 18 | Stefan Johansson | AGS | 0 | +71 vueltas | 0 | 0 | |
| 29 | 9 | Michele Alboreto | Footwork | 0 | +71 vueltas | 0 | 0 | |
| 30 | 12 | Julian Bailey | Team Lotus | 0 | +71 vueltas | 0 | 0 | |
| 31 | 14 | Olivier Grouillard | Fondmetal | 0 | +71 vueltas | 0 | 0 | |
| 32 | 35 | Eric van de Poele | Lambo | 0 | +71 vueltas | 0 | 0 | |
| 33 | 34 | Nicola Larini | Lambo | 0 | +71 vueltas | 0 | 0 | |
| 34 | 31 | Pedro Chaves | Coloni | 0 | +71 vueltas | 0 | 0 |


