Gran Premio Indianapolis 500 1955: Resultados de la carrera
| Pos. | No. | Piloto | Escuderia | Puntos | Tiempo | Vueltas | Parrilla | Vuelta rápida | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Bob Sweikert | Kurtis Kraft | 8 | 3:53:59.53 | 200 | 14 | |
| 2 | 10 | Tony Bettenhausen | Kurtis Kraft | 3 | +2:43.56 | 200 | 2 | |
| 2 | 10 | Paul Russo | Kurtis Kraft | 3 | +2:43.56 | 200 | 2 | |
| 3 | 15 | Jimmy Davies | Kurtis Kraft | 4 | +3:32.36 | 200 | 10 | |
| 4 | 44 | Johnny Thomson | Kuzma | 3 | +3:38.91 | 200 | 33 | |
| 5 | 77 | Bill Homeier | Kurtis Kraft | 1 | +5:17.17 | 200 | 7 | |
| 5 | 77 | Walt Faulkner | Kurtis Kraft | 1 | +5:17.17 | 200 | 7 | |
| 6 | 19 | Andy Linden | Kurtis Kraft | 0 | +5:57.94 | 200 | 8 | |
| 7 | 71 | Al Herman | Kurtis Kraft | 0 | +6:24.24 | 200 | 16 | |
| 8 | 29 | Pat O'Connor | Kurtis Kraft | 0 | +6:41.60 | 200 | 19 | |
| 9 | 48 | Jimmy Daywalt | Kurtis Kraft | 0 | +7:09.81 | 200 | 17 | |
| 10 | 89 | Pat Flaherty | Kurtis Kraft | 0 | +7:46.54 | 200 | 12 | |
| 11 | 98 | Duane Carter | Kuzma | 0 | +3 vueltas | 197 | 18 | |
| 12 | 41 | Chuck Weyant | Kurtis Kraft | 0 | +4 vueltas | 196 | 25 | |
| 13 | 83 | Eddie Johnson | Trevis | 0 | +4 vueltas | 196 | 32 | |
| 14 | 33 | Jim Rathmann | Epperly | 0 | +9 vueltas | 191 | 20 | |
| 15 | 12 | Don Freeland | Phillips | 0 | Transmisión | 178 | 21 | |
| 16 | 22 | Cal Niday | Kurtis Kraft | 0 | Accidente | 170 | 9 | |
| 17 | 99 | Art Cross | Kurtis Kraft | 0 | Motor | 168 | 24 | |
| 18 | 81 | Shorty Templeman | Trevis | 0 | Transmisión | 142 | 31 | |
| 19 | 8 | Sam Hanks | Kurtis Kraft | 0 | Transmisión | 134 | 6 | |
| 20 | 31 | Keith Andrews | Schroeder | 0 | DNF | 120 | 28 | |
| 21 | 16 | Johnnie Parsons | Kurtis Kraft | 0 | DNF | 119 | 27 | |
| 22 | 37 | Eddie Russo | Pawl | 0 | DNF | 112 | 13 | |
| 23 | 49 | Ray Crawford | Kurtis Kraft | 0 | Motor | 111 | 23 | |
| 24 | 1 | Jimmy Bryan | Kuzma | 0 | DNF | 90 | 11 | |
| 25 | 4 | Bill Vukovich | Kurtis Kraft | 1 | Accidente | 56 | 5 | |
| 26 | 3 | Jack McGrath | Kurtis Kraft | 0 | DNF | 54 | 3 | |
| 27 | 42 | Al Keller | Kurtis Kraft | 0 | Accidente | 54 | 22 | |
| 28 | 27 | Rodger Ward | Kuzma | 0 | Accidente | 53 | 30 | |
| 29 | 39 | Johnny Boyd | Kurtis Kraft | 0 | Accidente | 53 | 26 | |
| 30 | 68 | Ed Elisian | Kurtis Kraft | 0 | DNF | 53 | 29 | |
| 31 | 23 | Jerry Hoyt | Stevens | 0 | DNF | 40 | 1 | |
| 32 | 14 | Fred Agabashian | Kurtis Kraft | 0 | DNF | 39 | 4 | |
| 33 | 5 | Jimmy Reece | Pankratz | 0 | Motor | 10 | 15 | 
| Año | Ronda | Gran Premio | Fecha | Ganador | 
|---|---|---|---|---|
| 1960 | 3 | Gran Premio Indianapolis 500 de 1960 | 30/05/1960 | Jim Rathmann | 
| 1959 | 2 | Gran Premio Indianapolis 500 de 1959 | 30/05/1959 | Rodger Ward | 
| 1958 | 4 | Gran Premio Indianapolis 500 de 1958 | 30/05/1958 | Jimmy Bryan | 
| 1957 | 3 | Gran Premio Indianapolis 500 de 1957 | 30/05/1957 | Sam Hanks | 
| 1956 | 3 | Gran Premio Indianapolis 500 de 1956 | 30/05/1956 | Pat Flaherty | 
| 1955 | 3 | Gran Premio Indianapolis 500 de 1955 | 30/05/1955 | Bob Sweikert | 
| 1954 | 2 | Gran Premio Indianapolis 500 de 1954 | 31/05/1954 | Bill Vukovich | 
| 1953 | 2 | Gran Premio Indianapolis 500 de 1953 | 30/05/1953 | Bill Vukovich | 
| 1952 | 2 | Gran Premio Indianapolis 500 de 1952 | 30/05/1952 | Troy Ruttman | 
| 1951 | 2 | Gran Premio Indianapolis 500 de 1951 | 30/05/1951 | Lee Wallard | 
| 1950 | 3 | Gran Premio Indianapolis 500 de 1950 | 30/05/1950 | Johnnie Parsons | 
 
  
             
                                        


