Ronda 8
Gran Premio de Canadá 2005
Horario del Gran Premio de Canadá 2005
Viendo:
Carrera
Dom 12/06
15:00
Añadir este fin de semana a mi calendario
Gran Premio de Canadá 2005 · Resultados
| Pos | Nº | Piloto | Escudería | Tiempo | Vueltas | Parrilla | Vuelta rápida | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:32:09.290 | 70 | 7 | 1:14.384 | 10 |
| 2 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | +1.1 | 70 | 2 | 1:14.868 | 8 |
| 3 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | +40.4 | 70 | 20 | 1:15.480 | 6 |
| 4 | 12 | Felipe Massa | Sauber | +55.1 | 70 | 11 | 1:16.008 | 5 |
| 5 | 7 | Mark Webber | Williams | +55.7 | 70 | 14 | 1:15.401 | 4 |
| 6 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | +1 vuelta | 69 | 10 | 1:15.827 | 3 |
| 7 | 14 | David Coulthard | Red Bull | +1 vuelta | 69 | 12 | 1:16.414 | 2 |
| 8 | 15 | Christian Klien | Red Bull | +1 vuelta | 69 | 16 | 1:16.299 | 1 |
| 9 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber | +1 vuelta | 69 | 8 | 1:15.945 | |
| 10 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan | +3 vueltas | 67 | 18 | 1:17.344 | |
| 11 | 21 | Christijan Albers | Minardi | +3 vueltas | 67 | 15 | 1:18.462 | |
| AB | 16 | Jarno Trulli | Toyota | Frenos | 62 | 9 | 1:15.872 | |
| AB | 3 | Jenson Button | BAR | Accidente | 46 | 1 | 1:15.189 | |
| AB | 8 | Nick Heidfeld | Williams | Motor | 43 | 13 | 1:15.752 | |
| AB | 4 | Takuma Sato | BAR | Frenos | 40 | 6 | 1:16.044 | |
| AB | 20 | Patrick Friesacher | Minardi | Hidráulico | 39 | 19 | 1:18.709 | |
| AB | 5 | Fernando Alonso | Renault | Suspensión | 38 | 3 | 1:14.727 | |
| AB | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | Hidráulico | 32 | 4 | 1:14.890 | |
| AB | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan | Suspensión | 24 | 17 | 1:17.015 | |
| DQ | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren | Descalificado | 52 | 5 | 1:14.576 |
Clasificación
| Pos | Nº | Piloto | Escudería | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Jenson Button | BAR | 1:15.217 | ||
| 2 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:15.475 | ||
| 3 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:15.561 | ||
| 4 | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:15.577 | ||
| 5 | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 1:15.669 | ||
| 6 | 4 | Takuma Sato | BAR | 1:15.729 | ||
| 7 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:15.923 | ||
| 8 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber | 1:16.116 | ||
| 9 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 1:16.201 | ||
| 10 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:16.362 | ||
| 11 | 12 | Felipe Massa | Sauber | 1:16.661 | ||
| 12 | 14 | David Coulthard | Red Bull | 1:16.890 | ||
| 13 | 8 | Nick Heidfeld | Williams | 1:17.081 | ||
| 14 | 7 | Mark Webber | Williams | 1:17.749 | ||
| 15 | 21 | Christijan Albers | Minardi | 1:18.214 | ||
| 16 | 15 | Christian Klien | Red Bull | 1:18.249 | ||
| 17 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan | 1:18.664 | ||
| 18 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan | 1:19.034 | ||
| 19 | 20 | Patrick Friesacher | Minardi | 1:19.574 | ||
| 20 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari |