Gran Premio de Alemania 1972: Resultados de la carrera
| Pos. | No. | Piloto | Escuderia | Puntos | Tiempo | Vueltas | Parrilla | Vuelta rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Jacky Ickx | Ferrari | 9 | 1:42:12.3 | 14 | 1 | |
| 2 | 9 | Clay Regazzoni | Ferrari | 6 | +48.3 | 14 | 7 | |
| 3 | 10 | Ronnie Peterson | March | 4 | +1:06.7 | 14 | 4 | |
| 4 | 17 | Howden Ganley | BRM | 3 | +2:20.2 | 14 | 18 | |
| 5 | 5 | Brian Redman | McLaren | 2 | +2:35.7 | 14 | 19 | |
| 6 | 11 | Graham Hill | Brabham | 1 | +2:59.6 | 14 | 15 | |
| 7 | 26 | Wilson Fittipaldi | Brabham | 0 | +3:00.1 | 14 | 21 | |
| 8 | 28 | Mike Beuttler | March | 0 | +5:10.7 | 14 | 27 | |
| 9 | 6 | Jean-Pierre Beltoise | BRM | 0 | +5:20.2 | 14 | 13 | |
| 10 | 7 | François Cevert | Tyrrell | 0 | +5:43.7 | 14 | 5 | |
| 11 | 1 | Jackie Stewart | Tyrrell | 0 | +1 vuelta | 13 | 2 | |
| 12 | 19 | Arturo Merzario | Ferrari | 0 | +1 vuelta | 13 | 22 | |
| 13 | 16 | Andrea de Adamich | Surtees | 0 | +1 vuelta | 13 | 20 | |
| 14 | 15 | Tim Schenken | Surtees | 0 | +1 vuelta | 13 | 12 | |
| 15 | 8 | Chris Amon | Matra | 0 | +1 vuelta | 13 | 8 | |
| 16 | 21 | Carlos Pace | March | 0 | +3 vueltas | 11 | 11 | |
| 17 | 2 | Emerson Fittipaldi | Team Lotus | 0 | Caja de cambios | 10 | 3 | |
| 18 | 20 | Henri Pescarolo | March | 0 | Accidente | 10 | 9 | |
| 19 | 3 | Denny Hulme | McLaren | 0 | Motor | 8 | 10 | |
| 20 | 14 | Mike Hailwood | Surtees | 0 | Suspensión | 8 | 16 | |
| 21 | 12 | Carlos Reutemann | Brabham | 0 | Diferencial | 6 | 6 | |
| 22 | 22 | Rolf Stommelen | March | 0 | Eléctrico | 6 | 14 | |
| 23 | 25 | David Walker | Team Lotus | 0 | DNF | 6 | 23 | |
| 24 | 23 | Niki Lauda | March | 0 | DNF | 4 | 24 | |
| 25 | 27 | Derek Bell | Tecno | 0 | Motor | 4 | 25 | |
| 26 | 29 | Dave Charlton | Team Lotus | 0 | DNF | 4 | 26 | |
| 27 | 18 | Reine Wisell | BRM | 0 | Motor | 3 | 17 |


