Gran Premio de Canadá 2001: Resultados de la carrera
| Pos. | No. | Piloto | Escuderia | Puntos | Tiempo | Vueltas | Parrilla | Vuelta rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Ralf Schumacher | Williams | 10 | 1:34:31.522 | 69 | 2 | |
| 2 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 6 | +20.235 | 69 | 1 | |
| 3 | 3 | Mika Häkkinen | McLaren | 4 | +40.672 | 69 | 8 | |
| 4 | 17 | Kimi Räikkönen | Sauber | 3 | +1:08.116 | 69 | 7 | |
| 5 | 22 | Jean Alesi | Prost | 2 | +1:10.435 | 69 | 16 | |
| 6 | 19 | Pedro de la Rosa | Jaguar | 1 | +1 vuelta | 68 | 14 | |
| 7 | 11 | Ricardo Zonta | Jordan | 0 | +1 vuelta | 68 | 12 | |
| 8 | 23 | Luciano Burti | Prost | 0 | +1 vuelta | 68 | 19 | |
| 9 | 20 | Tarso Marques | Minardi | 0 | +3 vueltas | 66 | 21 | |
| 10 | 14 | Jos Verstappen | Arrows | 0 | +4 vueltas | 65 | 13 | |
| 11 | 12 | Jarno Trulli | Jordan | 0 | +6 vueltas | 63 | 4 | |
| 12 | 4 | David Coulthard | McLaren | 0 | Motor | 54 | 3 | |
| 13 | 9 | Olivier Panis | BAR | 0 | Frenos | 38 | 6 | |
| 14 | 10 | Jacques Villeneuve | BAR | 0 | DNF | 34 | 9 | |
| 15 | 15 | Enrique Bernoldi | Arrows | 0 | Motor | 24 | 17 | |
| 16 | 6 | Juan Pablo Montoya | Williams | 0 | Accidente | 19 | 10 | |
| 17 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 0 | DNF | 19 | 5 | |
| 18 | 8 | Jenson Button | Benetton | 0 | DNF | 17 | 20 | |
| 19 | 21 | Fernando Alonso | Minardi | 0 | Transmisión | 7 | 22 | |
| 20 | 16 | Nick Heidfeld | Sauber | 0 | Choque | 1 | 11 | |
| 21 | 18 | Eddie Irvine | Jaguar | 0 | Choque | 1 | 15 | |
| 22 | 7 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 0 | Choque | 0 | 18 |


