Gran Premio de Austria 1999: Resultados de la carrera
| Pos. | No. | Piloto | Escuderia | Puntos | Tiempo | Vueltas | Parrilla | Vuelta rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Eddie Irvine | Ferrari | 10 | 1:28:12.438 | 71 | 3 | |
| 2 | 2 | David Coulthard | McLaren | 6 | +0.313 | 71 | 2 | |
| 3 | 1 | Mika Häkkinen | McLaren | 4 | +22.282 | 71 | 1 | |
| 4 | 8 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | 3 | +52.803 | 71 | 4 | |
| 5 | 10 | Alexander Wurz | Benetton | 2 | +1:06.358 | 71 | 10 | |
| 6 | 12 | Pedro Diniz | Sauber | 1 | +1:10.933 | 71 | 16 | |
| 7 | 19 | Jarno Trulli | Prost | 0 | +1 vuelta | 70 | 13 | |
| 8 | 7 | Damon Hill | Jordan | 0 | +1 vuelta | 70 | 11 | |
| 9 | 3 | Mika Salo | Ferrari | 0 | +1 vuelta | 70 | 7 | |
| 10 | 18 | Olivier Panis | Prost | 0 | +1 vuelta | 70 | 18 | |
| 11 | 21 | Marc Gené | Minardi | 0 | +1 vuelta | 70 | 22 | |
| 12 | 9 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 0 | +3 vueltas | 68 | 12 | |
| 13 | 20 | Luca Badoer | Minardi | 0 | +3 vueltas | 68 | 19 | |
| 14 | 17 | Johnny Herbert | Stewart | 0 | +4 vueltas | 67 | 6 | |
| 15 | 23 | Ricardo Zonta | BAR | 0 | +8 vueltas | 63 | 15 | |
| 16 | 16 | Rubens Barrichello | Stewart | 0 | Motor | 55 | 5 | |
| 17 | 11 | Jean Alesi | Sauber | 0 | DNF | 49 | 17 | |
| 18 | 14 | Pedro de la Rosa | Arrows | 0 | DNF | 38 | 21 | |
| 19 | 5 | Alessandro Zanardi | Williams | 0 | DNF | 35 | 14 | |
| 20 | 22 | Jacques Villeneuve | BAR | 0 | DNF | 34 | 9 | |
| 21 | 15 | Toranosuke Takagi | Arrows | 0 | Motor | 25 | 20 | |
| 22 | 6 | Ralf Schumacher | Williams | 0 | DNF | 8 | 8 |


