Gran Premio de Francia 1977: Resultados de la carrera
| Pos. | No. | Piloto | Escuderia | Puntos | Tiempo | Vueltas | Parrilla | Vuelta rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Mario Andretti | Team Lotus | 9 | 1:39:40.13 | 80 | 1 | |
| 2 | 7 | John Watson | Brabham | 6 | +1.55 | 80 | 4 | |
| 3 | 1 | James Hunt | McLaren | 4 | +33.87 | 80 | 2 | |
| 4 | 6 | Gunnar Nilsson | Team Lotus | 3 | +1:11.08 | 80 | 3 | |
| 5 | 11 | Niki Lauda | Ferrari | 2 | +1:14.15 | 80 | 9 | |
| 6 | 12 | Carlos Reutemann | Ferrari | 1 | +1 vuelta | 79 | 6 | |
| 7 | 22 | Clay Regazzoni | Ensign | 0 | +1 vuelta | 79 | 16 | |
| 8 | 26 | Jacques Laffite | Ligier | 0 | +2 vueltas | 78 | 5 | |
| 9 | 2 | Jochen Mass | McLaren | 0 | +2 vueltas | 78 | 7 | |
| 10 | 24 | Rupert Keegan | Hesketh | 0 | +2 vueltas | 78 | 14 | |
| 11 | 28 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | 0 | +3 vueltas | 77 | 22 | |
| 12 | 3 | Ronnie Peterson | Tyrrell | 0 | +3 vueltas | 77 | 17 | |
| 13 | 19 | Vittorio Brambilla | Surtees | 0 | +3 vueltas | 77 | 11 | |
| 14 | 10 | Ian Scheckter | March | 0 | +11 vueltas | 69 | 20 | |
| 15 | 20 | Jody Scheckter | Wolf | 0 | Accidente | 66 | 8 | |
| 16 | 8 | Hans-Joachim Stuck | Brabham | 0 | Accidente | 64 | 13 | |
| 17 | 17 | Alan Jones | Shadow | 0 | Transmisión | 60 | 10 | |
| 18 | 37 | Arturo Merzario | March | 0 | Caja de cambios | 27 | 18 | |
| 19 | 4 | Patrick Depailler | Tyrrell | 0 | Accidente | 21 | 12 | |
| 20 | 16 | Riccardo Patrese | Shadow | 0 | Motor | 6 | 15 | |
| 21 | 31 | David Purley | LEC | 0 | Accidente | 5 | 21 | |
| 22 | 34 | Jean-Pierre Jarier | Penske | 0 | Accidente | 4 | 19 | |
| 23 | 9 | Alex Ribeiro | March | 0 | +80 vueltas | 0 | 0 | |
| 24 | 27 | Patrick Nève | March | 0 | +80 vueltas | 0 | 0 | |
| 25 | 30 | Brett Lunger | McLaren | 0 | +80 vueltas | 0 | 0 | |
| 26 | 25 | Harald Ertl | Hesketh | 0 | +80 vueltas | 0 | 0 | |
| 27 | 18 | Larry Perkins | Surtees | 0 | +80 vueltas | 0 | 0 | |
| 28 | 39 | Hector Rebaque | Hesketh | 0 | +80 vueltas | 0 | 0 | |
| 29 | 18 | Patrick Tambay | Surtees | 0 | +80 vueltas | 0 | 0 | |
| 30 | 35 | Conny Andersson | BRM | 0 | +80 vueltas | 0 | 0 |


