Gran Premio de Italia 1961: Resultados de la carrera
| Pos. | No. | Piloto | Escuderia | Puntos | Tiempo | Vueltas | Parrilla | Vuelta rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Phil Hill | Ferrari | 9 | 2:03:13.0 | 43 | 4 | |
| 2 | 46 | Dan Gurney | Porsche | 6 | +31.2 | 43 | 12 | |
| 3 | 12 | Bruce McLaren | Cooper-Climax | 4 | +2:28.4 | 43 | 14 | |
| 4 | 60 | Jackie Lewis | Cooper-Climax | 3 | +2:40.4 | 43 | 16 | |
| 5 | 26 | Tony Brooks | BRM | 2 | +2:40.5 | 43 | 13 | |
| 6 | 40 | Roy Salvadori | Cooper-Climax | 1 | +1 vuelta | 42 | 18 | |
| 7 | 74 | Carel Godin de Beaufort | Porsche | 0 | +2 vueltas | 41 | 15 | |
| 8 | 62 | Lorenzo Bandini | Cooper-Maserati | 0 | +2 vueltas | 41 | 21 | |
| 9 | 48 | Maurice Trintignant | Cooper-Maserati | 0 | +2 vueltas | 41 | 22 | |
| 10 | 16 | Tim Parnell | Lotus-Climax | 0 | +3 vueltas | 40 | 27 | |
| 11 | 20 | Henry Taylor | Lotus-Climax | 0 | +4 vueltas | 39 | 23 | |
| 12 | 58 | Renato Pirocchi | Cooper-Maserati | 0 | +5 vueltas | 38 | 29 | |
| 13 | 28 | Stirling Moss | Lotus-Climax | 0 | DNF | 36 | 11 | |
| 14 | 6 | Richie Ginther | Ferrari | 0 | Motor | 23 | 3 | |
| 15 | 72 | Gaetano Starrabba | Lotus-Maserati | 0 | Motor | 19 | 30 | |
| 16 | 44 | Jo Bonnier | Porsche | 0 | Suspensión | 14 | 8 | |
| 17 | 8 | Ricardo Rodríguez | Ferrari | 0 | DNF | 13 | 2 | |
| 18 | 32 | Giancarlo Baghetti | Ferrari | 0 | Motor | 13 | 6 | |
| 19 | 50 | Nino Vaccarella | De Tomaso-Alfa Romeo | 0 | Motor | 13 | 20 | |
| 20 | 22 | Masten Gregory | Lotus-Climax | 0 | Suspensión | 11 | 17 | |
| 21 | 24 | Graham Hill | BRM | 0 | Motor | 10 | 5 | |
| 22 | 10 | Jack Brabham | Cooper-Climax | 0 | DNF | 8 | 10 | |
| 23 | 14 | Brian Naylor | JBW | 0 | Motor | 6 | 31 | |
| 24 | 38 | Innes Ireland | Lotus-Climax | 0 | DNF | 5 | 9 | |
| 25 | 30 | Jack Fairman | Cooper-Climax | 0 | Motor | 5 | 26 | |
| 26 | 42 | John Surtees | Cooper-Climax | 0 | Accidente | 2 | 19 | |
| 27 | 4 | Wolfgang von Trips | Ferrari | 0 | Accidente | 1 | 1 | |
| 28 | 36 | Jim Clark | Lotus-Climax | 0 | Accidente | 1 | 7 | |
| 29 | 54 | Roberto Bussinello | De Tomaso-Alfa Romeo | 0 | Motor | 1 | 24 | |
| 30 | 56 | Wolfgang Seidel | Lotus-Climax | 0 | Motor | 1 | 28 | |
| 31 | 52 | Roberto Lippi | De Tomaso-Osca | 0 | Motor | 1 | 32 | |
| 32 | 18 | Gerry Ashmore | Lotus-Climax | 0 | Accidente | 0 | 25 | |
| 33 | 68 | André Pilette | Emeryson | 0 | +43 vueltas | 0 | 0 | |
| 34 | 46 | Edgar Barth | Porsche | 0 | +43 vueltas | 0 | 0 | |
| 35 | 58 | Massimo Natili | Cooper-Maserati | 0 | +43 vueltas | 0 | 0 | |
| 36 | 34 | Alfonso Thiele | Cooper-Climax | 0 | +43 vueltas | 0 | 0 | |
| 37 | 64 | Ernesto Prinoth | Lotus-Climax | 0 | +43 vueltas | 0 | 0 | |
| 38 | 66 | Menato Boffa | Cooper-Climax | 0 | +43 vueltas | 0 | 0 | |
| 39 | 70 | Michael May | Lotus-Climax | 0 | +43 vueltas | 0 | 0 |


