Gran Premio de Francia 1992: Resultados de la carrera
| Pos. | No. | Piloto | Escuderia | Puntos | Tiempo | Vueltas | Parrilla | Vuelta rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Nigel Mansell | Williams | 10 | 1:38:08.459 | 69 | 1 | |
| 2 | 6 | Riccardo Patrese | Williams | 6 | +46.447 | 69 | 2 | |
| 3 | 20 | Martin Brundle | Benetton | 4 | +1:12.579 | 69 | 7 | |
| 4 | 11 | Mika Häkkinen | Team Lotus | 3 | +1 vuelta | 68 | 11 | |
| 5 | 26 | Érik Comas | Ligier | 2 | +1 vuelta | 68 | 10 | |
| 6 | 12 | Johnny Herbert | Team Lotus | 1 | +1 vuelta | 68 | 12 | |
| 7 | 9 | Michele Alboreto | Footwork | 0 | +1 vuelta | 68 | 14 | |
| 8 | 24 | Gianni Morbidelli | Minardi | 0 | +1 vuelta | 68 | 16 | |
| 9 | 21 | Jyrki Järvilehto | Dallara | 0 | +2 vueltas | 67 | 17 | |
| 10 | 22 | Pierluigi Martini | Dallara | 0 | +2 vueltas | 67 | 25 | |
| 11 | 3 | Olivier Grouillard | Tyrrell | 0 | +3 vueltas | 66 | 22 | |
| 12 | 27 | Jean Alesi | Ferrari | 0 | Motor | 61 | 6 | |
| 13 | 4 | Andrea de Cesaris | Tyrrell | 0 | DNF | 51 | 19 | |
| 14 | 30 | Ukyo Katayama | Larrousse | 0 | Motor | 41 | 18 | |
| 15 | 25 | Thierry Boutsen | Ligier | 0 | DNF | 46 | 9 | |
| 16 | 28 | Ivan Capelli | Ferrari | 0 | Motor | 38 | 8 | |
| 17 | 16 | Karl Wendlinger | March | 0 | Caja de cambios | 33 | 21 | |
| 18 | 32 | Stefano Modena | Jordan | 0 | Motor | 25 | 20 | |
| 19 | 10 | Aguri Suzuki | Footwork | 0 | DNF | 20 | 15 | |
| 20 | 19 | Michael Schumacher | Benetton | 0 | Accidente | 17 | 5 | |
| 21 | 2 | Gerhard Berger | McLaren | 0 | Motor | 10 | 4 | |
| 22 | 15 | Gabriele Tarquini | Fondmetal | 0 | DNF | 6 | 23 | |
| 23 | 1 | Ayrton Senna | McLaren | 0 | Accidente | 0 | 3 | |
| 24 | 29 | Bertrand Gachot | Larrousse | 0 | Accidente | 0 | 13 | |
| 25 | 33 | Maurício Gugelmin | Jordan | 0 | Accidente | 0 | 24 | |
| 26 | 14 | Andrea Chiesa | Fondmetal | 0 | Accidente | 0 | 26 | |
| 27 | 17 | Paul Belmondo | March | 0 | +69 vueltas | 0 | 0 | |
| 28 | 23 | Christian Fittipaldi | Minardi | 0 | +69 vueltas | 0 | 0 | |
| 29 | 7 | Eric van de Poele | Brabham | 0 | +69 vueltas | 0 | 0 | |
| 30 | 8 | Damon Hill | Brabham | 0 | +69 vueltas | 0 | 0 |


