Gran Premio de Francia 1984: Resultados de la carrera
| Pos. | No. | Piloto | Escuderia | Puntos | Tiempo | Vueltas | Parrilla | Vuelta rápida | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Niki Lauda | McLaren | 9 | 1:31:11.951 | 79 | 9 | |
| 2 | 15 | Patrick Tambay | Renault | 6 | +7.154 | 79 | 1 | |
| 3 | 12 | Nigel Mansell | Team Lotus | 4 | +23.969 | 79 | 6 | |
| 4 | 28 | René Arnoux | Ferrari | 3 | +43.706 | 79 | 11 | |
| 5 | 11 | Elio de Angelis | Team Lotus | 2 | +1:06.125 | 79 | 2 | |
| 6 | 6 | Keke Rosberg | Williams | 1 | +1 vuelta | 78 | 4 | |
| 7 | 7 | Alain Prost | McLaren | 0 | +1 vuelta | 78 | 5 | |
| 8 | 5 | Jacques Laffite | Williams | 0 | +1 vuelta | 78 | 12 | |
| 9 | 2 | Teo Fabi | Brabham | 0 | +1 vuelta | 78 | 17 | |
| 10 | 26 | Andrea de Cesaris | Ligier | 0 | +2 vueltas | 77 | 26 | |
| 11 | 18 | Thierry Boutsen | Arrows | 0 | +2 vueltas | 77 | 14 | |
| 12 | 24 | Piercarlo Ghinzani | Osella | 0 | +5 vueltas | 74 | 25 | |
| 13 | 10 | Jonathan Palmer | RAM | 0 | +7 vueltas | 72 | 21 | |
| 14 | 3 | Martin Brundle | Tyrrell | 0 | +3 vueltas | 76 | 23 | |
| 15 | 21 | Mauro Baldi | Spirit | 0 | Motor | 61 | 24 | |
| 16 | 16 | Derek Warwick | Renault | 0 | Accidente | 53 | 7 | |
| 17 | 17 | Marc Surer | Arrows | 0 | Accidente | 51 | 19 | |
| 18 | 23 | Eddie Cheever | Alfa Romeo | 0 | Motor | 51 | 16 | |
| 19 | 19 | Ayrton Senna | Toleman | 0 | DNF | 35 | 13 | |
| 20 | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | 0 | Motor | 33 | 10 | |
| 21 | 20 | Johnny Cecotto | Toleman | 0 | DNF | 22 | 18 | |
| 22 | 22 | Riccardo Patrese | Alfa Romeo | 0 | Motor | 15 | 15 | |
| 23 | 1 | Nelson Piquet | Brabham | 0 | DNF | 11 | 3 | |
| 24 | 4 | Stefan Bellof | Tyrrell | 0 | +68 vueltas | 11 | 20 | |
| 25 | 14 | Manfred Winkelhock | ATS | 0 | DNF | 5 | 8 | |
| 26 | 9 | Philippe Alliot | RAM | 0 | Eléctrico | 4 | 22 | 
 
  
             
                                        


