Campeonato de Constructores 2009
| 1 | Brawn | 172 |
| 2 | Red Bull | 153.5 |
| 3 | McLaren | 71 |
| 4 | Ferrari | 70 |
| 5 | Toyota | 59.5 |
| 6 | BMW | 36 |
| 7 | Williams | 34.5 |
| 8 | Renault | 26 |
| 9 | Force India | 13 |
| 10 | Toro Rosso | 8 |
Campeonato de Pilotos 2009
| 1 | Brawn | 172 |
| 2 | Red Bull | 153.5 |
| 3 | McLaren | 71 |
| 4 | Ferrari | 70 |
| 5 | Toyota | 59.5 |
| 6 | BMW | 36 |
| 7 | Williams | 34.5 |
| 8 | Renault | 26 |
| 9 | Force India | 13 |
| 10 | Toro Rosso | 8 |
Schumacher podría seguir en Mercedes más allá de 2012 publicado en el foro Pilotos por Luisto1 en 10-02-2012 en 05:02
GP Australia 2012 publicado en el foro Grandes Premios 2012 por Salvador Mendez en 09-02-2012 en 19:29
Rosberg encabeza los tiempos en el tercer día entrenamientos en Jerez publicado en el foro Temporada 2012 por manel en 10-02-2012 en 03:28
Whiting dice que los diseños de los escapes de 2012 son "legales" publicado en el foro Temporada 2012 por Saphir en 09-02-2012 en 18:43
Jerez: Primera radiografía de la pretemporada 2012 publicado en el foro Temporada 2012 por manel en 10-02-2012 en 04:28
Campeonato de Formula 1 2011
| Piloto | Rank | Puntos |
|---|---|---|
| Luckys | 1 | 240 |
| fernando ricardo ger… | 2 | 220 |
| SantiagoF1 | 2 | 220 |
| Wally | 2 | 220 |
| kike | 5 | 215 |
| jadrms | 6 | 210 |
| AlonsoBox | 7 | 205 |
| Pepe Diaz | 8 | 200 |
| pepecastillos | 9 | 190 |
| Maxi Costa | 9 | 190 |
| marcos baninetti | 9 | 190 |
| Efrain pytekus | 12 | 185 |
| Pelonche | 12 | 185 |
| WILLY-F1 | 14 | 180 |
| titino uru | 14 | 180 |
| luis funes | 14 | 180 |
| ASMODEO | 17 | 175 |
| MrRabano | 18 | 170 |
| MARIO33 | 19 | 165 |
| tuenti | 19 | 165 |
