Clasificación de Pilotos de Fórmula 1 2007
Clasificación del Campeonato del Mundo de Pilotos de Fórmula 1 de la temporada 2007 con información de los puntos obtenidos, el número de victorias, las pole position y los podios logrados por cada piloto.
En nuestra sección de Resultados de F1 puedes consultar el resultados de todas las carreras de la temporada 2007
Pos. | Piloto | Escuderia | G.P. | Poles | Podios | Victorias | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 6 | 110 | |||
2 | Lewis Hamilton | McLaren | 4 | 109 | |||
3 | Fernando Alonso | McLaren | 4 | 109 | |||
4 | Felipe Massa | Ferrari | 3 | 94 | |||
5 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 0 | 61 | |||
6 | Robert Kubica | BMW Sauber | 0 | 39 | |||
7 | Heikki Kovalainen | Renault | 0 | 30 | |||
8 | Giancarlo Fisichella | Renault | 0 | 21 | |||
9 | Nico Rosberg | Williams | 0 | 20 | |||
10 | David Coulthard | Red Bull | 0 | 14 | |||
11 | Alexander Wurz | Williams | 0 | 13 | |||
12 | Mark Webber | Red Bull | 0 | 10 | |||
13 | Jarno Trulli | Toyota | 0 | 8 | |||
14 | Sebastian Vettel | BMW Sauber | 0 | 6 | |||
15 | Jenson Button | Honda | 0 | 6 | |||
16 | Ralf Schumacher | Toyota | 0 | 5 | |||
17 | Takuma Sato | Super Aguri | 0 | 4 | |||
18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 0 | 3 | |||
19 | Adrian Sutil | Spyker | 0 | 1 | |||
20 | Rubens Barrichello | Honda | 0 | 0 | |||
21 | Scott Speed | Toro Rosso | 0 | 0 | |||
22 | Kazuki Nakajima | Williams | 0 | 0 | |||
23 | Anthony Davidson | Super Aguri | 0 | 0 | |||
24 | Sakon Yamamoto | Spyker | 0 | 0 | |||
25 | Christijan Albers | Spyker | 0 | 0 |
Clasificación de Constructores de F1 2007
Clasificación del Campeonato del Mundo de Constructores de Fórmula 1 de la temporada 2007 con información de puntos y victorias de cada escudería
Pos. | Escuderia | G.P. | Poles | Podios | Victorias | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrari | 30 | 7 | 19 | 9 | 204 |
2 | BMW Sauber | 30 | 2 | 0 | 101 | |
3 | Renault | 30 | 1 | 0 | 51 | |
4 | Williams | 30 | 1 | 0 | 33 | |
5 | Red Bull | 30 | 1 | 0 | 24 | |
6 | Toyota | 30 | 0 | 13 | ||
7 | Toro Rosso | 30 | 0 | 8 | ||
8 | Honda | 30 | 0 | 6 | ||
9 | Super Aguri | 30 | 0 | 4 | ||
10 | Spyker | 30 | 0 | 1 | ||
11 | McLaren | 30 | 8 | 21 | 8 | 118 |
Clasificación del Campeonato del Mundo de F1 de años anteriores
Aquí puedes encontrar la clasificación completa de todas las temporadas de F1 desde 1950 a 2022