Warning: Undefined array key 0 in /home/todoform/www/wp-content/themes/newscard/functions.php on line 431

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/todoform/www/wp-content/themes/newscard/functions.php on line 431

Campeonato del Mundo de Fórmula 1

Clasificación F1 1953

Clasificación de Pilotos de Fórmula 1 1953

Clasificación del Campeonato del Mundo de Pilotos de Fórmula 1 de la temporada 1953 con información de los puntos obtenidos, el número de victorias, las pole position y los podios logrados por cada piloto.

En nuestra sección de Resultados de F1 puedes consultar el resultados de todas las carreras de la temporada 1953

Pos. Piloto Escuderia G.P. Poles Podios Victorias Puntos Dif.
1 Alberto Ascari Ferrari 9 6 5 5 34.5
2 Juan Fangio Maserati 10 2 4 1 28 6.5
3 Nino Farina Ferrari 8 5 1 26 2
4 Mike Hawthorn Ferrari 8 3 1 19 7
5 Luigi Villoresi Ferrari 9 1 3 0 17 2
6 José Froilán González Maserati 6 3 0 13.5 3.5
7 Bill Vukovich Kurtis Kraft 1 1 1 1 9 4.5
8 Toulo de Graffenried Maserati 7 0 7 2
9 Felice Bonetto Maserati 8 1 1 0 6.5 0.5
10 Art Cross Kurtis Kraft 1 1 0 6 0.5
11 Onofre Marimón Maserati 6 1 0 4 2
12 Maurice Trintignant Gordini 7 0 4 0
13 Duane Carter Lesovsky 1 1 0 2 2
14 Sam Hanks Kurtis Kraft 1 1 0 2 0
15 Oscar Gálvez Maserati 1 0 2 0
16 Hermann Lang Maserati 1 0 2 0
17 Jack McGrath Kurtis Kraft 1 0 2 0
18 Paul Russo Kurtis Kraft 1 0 1.5 0.5
19 Fred Agabashian Kurtis Kraft 1 0 1.5 0
20 Stirling Moss Connaught 4 0 0 1.5
21 Jean Behra Gordini 6 0 0
22 Roberto Mieres Gordini 3 0 0
23 Jimmy Daywalt Kurtis Kraft 1 0 0
24 Harry Schell Gordini 7 0 0
25 Louis Rosier Ferrari 7 0 0
26 Ken Wharton Cooper 5 0 0
27 Prince Bira Connaught 4 0 0
28 Jim Rathmann Kurtis Kraft 2 0 0
29 Jacques Swaters Ferrari 2 0 0
30 Eddie Johnson Kurtis Kraft 1 0 0
31 Sergio Mantovani Maserati 1 0 0
32 Luigi Musso Maserati 1 0 0
33 Peter Collins HWM 4 0 0
34 John Barber Cooper 1 0 0
35 Max de Terra Ferrari 1 0 0
36 Umberto Maglioli Ferrari 1 0 0
37 Ernie McCoy Stevens 1 0 0
38 Alan Brown Cooper 4 0 0
39 Chuck Stevenson Kuzma 1 0 0
40 Gene Hartley Kurtis Kraft 1 0 0
41 Tony Bettenhausen Kuzma 1 0 0
42 Hans Herrmann Veritas 1 0 0
43 Albert Scherrer HWM 1 0 0
44 Fred Wacker Gordini 1 0 0
45 Peter Whitehead Cooper 1 0 0
46 Louis Chiron OSCA 2 0 0
47 Paul Frère HWM 2 0 0
48 Jimmy Davies Kurtis Kraft 1 0 0
49 Bob Gerard Cooper 1 0 0
50 Duke Nalon Kurtis Kraft 1 0 0
51 Rodney Nuckey Cooper 1 0 0
52 André Pilette Connaught 1 0 0
53 Johnny Claes Connaught 5 0 0
54 Bob Scott Bromme 1 0 0
55 Theo Helfrich Veritas 1 0 0
56 Carl Scarborough Kurtis Kraft 1 0 0
57 Kenneth McAlpine Connaught 4 0 0
58 Manny Ayulo Kuzma 1 0 0
59 Yves Cabantous HWM 2 0 0
60 Hans von Stuck AFM 1 0 0
61 Jimmy Bryan Schroeder 1 0 0
62 Rudolf Krause BMW 1 0 0
63 Bill Holland Kurtis Kraft 1 0 0
64 Ernst Klodwig BMW 1 0 0
65 Andy Linden Stevens 1 0 0
66 Duke Dinsmore Kurtis Kraft 1 0 0
67 Wolfgang Seidel Veritas 1 0 0
68 Rodger Ward Kurtis Kraft 1 0 0
69 Walt Faulkner Kurtis Kraft 1 0 0
70 Johnny Mantz Kurtis Kraft 1 0 0
71 Chico Landi Maserati 2 0 0
72 Robert Manzon Gordini 1 0 0
73 Jimmy Stewart Cooper 1 0 0
74 Tony Rolt Connaught 1 0 0
75 Lance Macklin HWM 5 0 0
76 Carlos Menditeguy Gordini 1 0 0
77 Pablo Birger Simca 1 0 0
78 Adolfo Cruz Cooper 1 0 0
79 Jack Fairman HWM 2 0 0
80 Peter Hirt Ferrari 1 0 0
81 Roy Salvadori Connaught 4 0 0
82 Marshall Teague Kurtis Kraft 1 0 0
83 Élie Bayol OSCA 2 0 0
84 Johnny Thomson Del Roy 1 0 0
85 Georges Berger Simca 1 0 0
86 Jackie Holmes Kurtis Kraft 0 0
87 Travis Webb Kurtis Kraft 1 0 0
88 Edgar Barth EMW 1 0 0
89 Arthur Legat Veritas 1 0 0
90 Bob Sweikert Kuzma 0 0
91 Mike Nazaruk Turner 0 0
92 Pat Flaherty Kuzma 0 0
93 Oswald Karch Veritas 1 0 0
94 Ian Stewart Connaught 1 0 0
95 Willi Heeks Veritas 1 0 0
96 Jerry Hoyt Kurtis Kraft 0 0
97 Piero Carini Ferrari 1 0 0
98 Duncan Hamilton HWM 1 0 0
99 Johnnie Parsons Kurtis Kraft 0 0
100 Tony Crook Cooper 1 0 0
101 Theo Fitzau AFM 1 0 0
102 Don Freeland Watson 0 0
103 Kurt Adolff Ferrari 1 0 0
104 John Fitch HWM 1 0 0
105 Günther Bechem AFM 0 0
106 Cal Niday Kurtis Kraft 0 0
107 Erwin Bauer Veritas 0 0
108 Ernst Loof Veritas 0 0


Clasificación de Constructores de F1 1953

Clasificación del Campeonato del Mundo de Constructores de Fórmula 1 de la temporada 1953 con información de puntos y victorias de cada escudería


Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /home/todoform/www/wp-content/themes/newscard/template-parts/content-standings.php on line 182
Pos. Escuderia G.P. Poles Podios Victorias Puntos Dif.


Clasificación del Campeonato del Mundo de F1 de años anteriores

Aquí puedes encontrar la clasificación completa de todas las temporadas de F1 desde 1950 a 2024

--