Clasificación de Pilotos de Fórmula 1 1958
Clasificación del Campeonato del Mundo de Pilotos de Fórmula 1 de la temporada 1958 con información de los puntos obtenidos, el número de victorias, las pole position y los podios logrados por cada piloto.
En nuestra sección de Resultados de F1 puedes consultar el resultados de todas las carreras de la temporada 1958
Pos. | Piloto | Escuderia | G.P. | Poles | Podios | Victorias | Puntos | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mike Hawthorn | Ferrari | 10 | 4 | 7 | 1 | 42 | |
2 | Stirling Moss | Cooper | 10 | 3 | 5 | 4 | 41 | 1 |
3 | Tony Brooks | Vanwall | 10 | 1 | 3 | 3 | 24 | 17 |
4 | Roy Salvadori | Cooper | 9 | 2 | 0 | 15 | 9 | |
5 | Peter Collins | Ferrari | 7 | 2 | 1 | 14 | 1 | |
6 | Harry Schell | Maserati | 10 | 1 | 0 | 14 | 0 | |
7 | Maurice Trintignant | Cooper | 9 | 2 | 1 | 12 | 2 | |
8 | Luigi Musso | Ferrari | 5 | 2 | 0 | 12 | 0 | |
9 | Stuart Lewis-Evans | Vanwall | 8 | 1 | 2 | 0 | 11 | 1 |
10 | Phil Hill | Maserati | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | |
11 | Wolfgang von Trips | Ferrari | 6 | 1 | 0 | 9 | 0 | |
12 | Jean Behra | Maserati | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | |
13 | Jimmy Bryan | Epperly | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | |
14 | Juan Fangio | Maserati | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | |
15 | George Amick | Epperly | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | |
16 | Johnny Boyd | Kurtis Kraft | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | |
17 | Tony Bettenhausen | Epperly | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
18 | Jack Brabham | Cooper | 9 | 0 | 3 | 1 | ||
19 | Cliff Allison | Team Lotus | 9 | 0 | 3 | 0 | ||
20 | Jo Bonnier | Maserati | 9 | 0 | 3 | 0 | ||
21 | Jim Rathmann | Epperly | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
22 | Masten Gregory | Maserati | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
23 | Carroll Shelby | Maserati | 5 | 0 | 0 | |||
24 | Bruce McLaren | Cooper | 2 | 0 | 0 | |||
25 | Graham Hill | Team Lotus | 9 | 0 | 0 | |||
26 | Olivier Gendebien | Ferrari | 3 | 0 | 0 | |||
27 | Edgar Barth | Porsche | 1 | 0 | 0 | |||
28 | Jimmy Reece | Watson | 1 | 0 | 0 | |||
29 | Ian Burgess | Cooper | 2 | 0 | 0 | |||
30 | Don Freeland | Phillips | 1 | 0 | 0 | |||
31 | Carlos Menditeguy | Maserati | 1 | 0 | 0 | |||
32 | Paco Godia | Maserati | 3 | 0 | 0 | |||
33 | Jack Fairman | Connaught | 2 | 0 | 0 | |||
34 | Jud Larson | Watson | 1 | 0 | 0 | |||
35 | Tony Marsh | Cooper | 1 | 0 | 0 | |||
36 | Gerino Gerini | Maserati | 5 | 0 | 0 | |||
37 | Hans Herrmann | Maserati | 3 | 0 | 0 | |||
38 | Horace Gould | Maserati | 3 | 0 | 0 | |||
39 | Eddie Johnson | Kurtis Kraft | 1 | 0 | 0 | |||
40 | Maria de Filippis | Maserati | 4 | 0 | 0 | |||
41 | Troy Ruttman | Maserati | 2 | 0 | 0 | |||
42 | Bill Cheesbourg | Kurtis Kraft | 1 | 0 | 0 | |||
43 | Ivor Bueb | Connaught | 2 | 0 | 0 | |||
44 | Carel Godin de Beaufort | Porsche | 2 | 0 | 0 | |||
45 | Al Keller | Kurtis Kraft | 1 | 0 | 0 | |||
46 | Johnnie Parsons | Kurtis Kraft | 1 | 0 | 0 | |||
47 | Johnnie Tolan | Kuzma | 1 | 0 | 0 | |||
48 | Robert La Caze | Cooper | 1 | 0 | 0 | |||
49 | André Guelfi | Cooper | 1 | 0 | 0 | |||
50 | Giulio Cabianca | OSCA | 2 | 0 | 0 | |||
51 | Giorgio Scarlatti | Maserati | 2 | 0 | 0 | |||
52 | Wolfgang Seidel | Maserati | 3 | 0 | 0 | |||
53 | Bob Christie | Kurtis Kraft | 1 | 0 | 0 | |||
54 | Dempsey Wilson | Kuzma | 1 | 0 | 0 | |||
55 | Anthony Foyt | Kuzma | 1 | 0 | 0 | |||
56 | Christian Goethals | Cooper | 1 | 0 | 0 | |||
57 | Ron Flockhart | Cooper | 3 | 0 | 0 | |||
58 | Mike Magill | Kurtis Kraft | 1 | 0 | 0 | |||
59 | Ken Kavanagh | Maserati | 1 | 0 | 0 | |||
60 | François Picard | Cooper | 1 | 0 | 0 | |||
61 | Paul Russo | Kurtis Kraft | 1 | 0 | 0 | |||
62 | Alan Stacey | Team Lotus | 1 | 0 | 0 | |||
63 | Tom Bridger | Cooper | 1 | 0 | 0 | |||
64 | Shorty Templeman | Kurtis Kraft | 1 | 0 | 0 | |||
65 | Bruce Kessler | Connaught | 1 | 0 | 0 | |||
66 | Rodger Ward | Lesovsky | 1 | 0 | 0 | |||
67 | Paul Emery | Connaught | 1 | 0 | 0 | |||
68 | Billy Garrett | Kurtis Kraft | 1 | 0 | 0 | |||
69 | Dick Gibson | Cooper | 1 | 0 | 0 | |||
70 | Eddie Sachs | Kuzma | 1 | 0 | 0 | |||
71 | Brian Naylor | Cooper | 1 | 0 | 0 | |||
72 | André Testut | Maserati | 1 | 0 | 0 | |||
73 | Johnny Thomson | Kurtis Kraft | 1 | 0 | 0 | |||
74 | Chuck Weyant | Dunn | 1 | 0 | 0 | |||
75 | Luigi Piotti | OSCA | 1 | 0 | 0 | |||
76 | Jack Turner | Lesovsky | 1 | 0 | 0 | |||
77 | Bob Veith | Kurtis Kraft | 1 | 0 | 0 | |||
78 | Dick Rathmann | Watson | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
79 | Bernie Ecclestone | Connaught | 1 | 0 | 0 | |||
80 | Ed Elisian | Watson | 1 | 0 | 0 | |||
81 | Pat O'Connor | Kurtis Kraft | 1 | 0 | 0 | |||
82 | Luigi Taramazzo | Maserati | 1 | 0 | 0 | |||
83 | Louis Chiron | Maserati | 1 | 0 | 0 | |||
84 | Paul Goldsmith | Kurtis Kraft | 1 | 0 | 0 | |||
85 | Jerry Unser | Kurtis Kraft | 0 | 0 | ||||
86 | Len Sutton | Kurtis Kraft | 0 | 0 | ||||
87 | Art Bisch | Kuzma | 0 | 0 |
Clasificación de Constructores de F1 1958
Clasificación del Campeonato del Mundo de Constructores de Fórmula 1 de la temporada 1958 con información de puntos y victorias de cada escudería
Pos. | Escuderia | G.P. | Poles | Podios | Victorias | Puntos | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vanwall | 27 | 5 | 9 | 6 | 48 | |
2 | Ferrari | 34 | 4 | 14 | 2 | 40 | 8 |
3 | Cooper | 42 | 5 | 2 | 31 | 9 | |
4 | BRM | 23 | 2 | 0 | 18 | 13 | |
5 | Maserati | 52 | 1 | 0 | 6 | 12 | |
6 | Team Lotus | 19 | 0 | 3 | 3 | ||
7 | Porsche | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
8 | Connaught | 5 | 0 | 0 | |||
9 | OSCA | 2 | 0 | 0 | |||
30 | 1 | 3 |
Clasificación del Campeonato del Mundo de F1 de años anteriores
Aquí puedes encontrar la clasificación completa de todas las temporadas de F1 desde 1950 a 2023