Clasificación de Pilotos de Fórmula 1 1952
Clasificación del Campeonato del Mundo de Pilotos de Fórmula 1 de la temporada 1952 con información de los puntos obtenidos, el número de victorias, las pole position y los podios logrados por cada piloto.
En nuestra sección de Resultados de F1 puedes consultar el resultados de todas las carreras de la temporada 1952
Pos. | Piloto | Escuderia | G.P. | Poles | Podios | Victorias | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alberto Ascari | Ferrari | 6 | 5 | 6 | 6 | 36 |
2 | Nino Farina | Ferrari | 8 | 2 | 4 | 0 | 24 |
3 | Piero Taruffi | Ferrari | 6 | 3 | 1 | 22 | |
4 | Rudi Fischer | Ferrari | 5 | 2 | 0 | 10 | |
5 | Mike Hawthorn | Cooper | 5 | 1 | 0 | 10 | |
6 | Robert Manzon | Gordini | 7 | 1 | 0 | 9 | |
7 | Troy Ruttman | Kuzma | 1 | 1 | 1 | 8 | |
8 | Luigi Villoresi | Ferrari | 2 | 2 | 0 | 8 | |
9 | José Froilán González | Maserati | 1 | 1 | 0 | 6.5 | |
10 | Jim Rathmann | Kurtis Kraft | 1 | 1 | 0 | 6 | |
11 | Jean Behra | Gordini | 6 | 1 | 0 | 6 | |
12 | Sam Hanks | Kurtis Kraft | 1 | 1 | 0 | 4 | |
13 | Ken Wharton | Frazer Nash | 4 | 0 | 3 | ||
14 | Dennis Poore | Connaught | 2 | 0 | 3 | ||
15 | Duane Carter | Lesovsky | 1 | 0 | 3 | ||
16 | Alan Brown | Cooper | 4 | 0 | 2 | ||
17 | Maurice Trintignant | Simca | 5 | 0 | 2 | ||
18 | Paul Frère | HWM | 3 | 0 | 2 | ||
19 | Felice Bonetto | Maserati | 2 | 0 | 2 | ||
20 | Art Cross | Kurtis Kraft | 1 | 0 | 2 | ||
21 | Eric Thompson | Connaught | 1 | 0 | 2 | ||
22 | Bill Vukovich | Kurtis Kraft | 1 | 0 | 1 | ||
23 | Roger Laurent | HWM | 2 | 0 | 0 | ||
24 | Toulo de Graffenried | Maserati | 4 | 0 | 0 | ||
25 | André Simon | Ferrari | 2 | 0 | 0 | ||
26 | Peter Collins | HWM | 5 | 0 | 0 | ||
27 | Jimmy Bryan | Kurtis Kraft | 1 | 0 | 0 | ||
28 | Peter Hirt | Ferrari | 3 | 0 | 0 | ||
29 | Charles de Tornaco | Ferrari | 3 | 0 | 0 | ||
30 | Duncan Hamilton | HWM | 2 | 0 | 0 | ||
31 | Reg Parnell | Cooper | 1 | 0 | 0 | ||
32 | Jimmy Reece | Kurtis Kraft | 1 | 0 | 0 | ||
33 | Fritz Riess | Veritas | 1 | 0 | 0 | ||
34 | Lance Macklin | HWM | 5 | 0 | 0 | ||
35 | Eric Brandon | Cooper | 4 | 0 | 0 | ||
36 | Chico Landi | Maserati | 2 | 0 | 0 | ||
37 | Johnny Claes | Gordini | 4 | 0 | 0 | ||
38 | Toni Ulmen | Veritas | 2 | 0 | 0 | ||
39 | Philippe Étancelin | Maserati | 1 | 0 | 0 | ||
40 | George Connor | Kurtis Kraft | 1 | 0 | 0 | ||
41 | Roy Salvadori | Ferrari | 1 | 0 | 0 | ||
42 | Ken Downing | Connaught | 2 | 0 | 0 | ||
43 | Jan Flinterman | Maserati | 2 | 0 | 0 | ||
44 | Cliff Griffith | Kurtis Kraft | 1 | 0 | 0 | ||
45 | Helmut Niedermayr | AFM | 1 | 0 | 0 | ||
46 | Prince Bira | Simca | 4 | 0 | 0 | ||
47 | Peter Whitehead | Alta | 3 | 0 | 0 | ||
48 | Louis Rosier | Ferrari | 4 | 0 | 0 | ||
49 | Yves Cabantous | HWM | 1 | 0 | 0 | ||
50 | Johnnie Parsons | Kurtis Kraft | 1 | 0 | 0 | ||
51 | Eitel Cantoni | Maserati | 2 | 0 | 0 | ||
52 | Hans Klenk | Veritas | 1 | 0 | 0 | ||
53 | Jack McGrath | Kurtis Kraft | 1 | 0 | 0 | ||
54 | Franco Comotti | Ferrari | 1 | 0 | 0 | ||
55 | Ernst Klodwig | BMW | 1 | 0 | 0 | ||
56 | Jim Rigsby | Watson | 1 | 0 | 0 | ||
57 | Graham Whitehead | Alta | 1 | 0 | 0 | ||
58 | Joe James | Kurtis Kraft | 1 | 0 | 0 | ||
59 | Arthur Legat | Veritas | 1 | 0 | 0 | ||
60 | Robert O'Brien | Simca | 1 | 0 | 0 | ||
61 | Bill Schindler | Stevens | 1 | 0 | 0 | ||
62 | Tony Gaze | HWM | 4 | 0 | 0 | ||
63 | George Fonder | Sherman | 1 | 0 | 0 | ||
64 | Kenneth McAlpine | Connaught | 2 | 0 | 0 | ||
65 | Eddie Johnson | Trevis | 1 | 0 | 0 | ||
66 | Harry Schell | Maserati | 4 | 0 | 0 | ||
67 | Gino Bianco | Maserati | 4 | 0 | 0 | ||
68 | Chuck Stevenson | Kurtis Kraft | 1 | 0 | 0 | ||
69 | Henry Banks | Lesovsky | 1 | 0 | 0 | ||
70 | Manny Ayulo | Lesovsky | 1 | 0 | 0 | ||
71 | Tony Crook | Frazer Nash | 1 | 0 | 0 | ||
72 | Johnny McDowell | Kurtis Kraft | 1 | 0 | 0 | ||
73 | Stirling Moss | HWM | 5 | 1 | 0 | 0 | |
74 | Dries van der Lof | HWM | 1 | 0 | 0 | ||
75 | Willi Heeks | AFM | 1 | 0 | 0 | ||
76 | Adolf Brudes | Veritas | 1 | 0 | 0 | ||
77 | Robin Montgomerie-Charrington | Aston Butterworth | 1 | 0 | 0 | ||
78 | George Abecassis | HWM | 1 | 0 | 0 | ||
79 | Marcel Balsa | BMW | 1 | 0 | 0 | ||
80 | Hans von Stuck | AFM | 1 | 0 | 0 | ||
81 | Günther Bechem | BMW | 1 | 0 | 0 | ||
82 | Piero Carini | Ferrari | 2 | 0 | 0 | ||
83 | Rudolf Krause | BMW | 1 | 0 | 0 | ||
84 | Franco Rol | Maserati | 1 | 0 | 0 | ||
85 | Max de Terra | Simca | 1 | 0 | 0 | ||
86 | Rudolf Schoeller | Ferrari | 1 | 0 | 0 | ||
87 | Bill Aston | Aston Butterworth | 1 | 0 | 0 | ||
88 | Travis Webb | Bromme | 1 | 0 | 0 | ||
89 | Rodger Ward | Kurtis Kraft | 1 | 0 | 0 | ||
90 | Élie Bayol | OSCA | 1 | 0 | 0 | ||
91 | Tony Bettenhausen | Deidt | 1 | 0 | 0 | ||
92 | Paul Pietsch | Veritas | 1 | 0 | 0 | ||
93 | Duke Nalon | Kurtis Kraft | 1 | 0 | 0 | ||
94 | Alberto Crespo | Maserati | 1 | 0 | 0 | ||
95 | Bob Sweikert | Kurtis Kraft | 1 | 0 | 0 | ||
96 | Fred Agabashian | Kurtis Kraft | 1 | 1 | 0 | 0 | |
97 | Theo Helfrich | Veritas | 1 | 0 | 0 | ||
98 | Gene Hartley | Kurtis Kraft | 1 | 0 | 0 | ||
99 | David Murray | Cooper | 1 | 0 | 0 | ||
100 | Josef Peters | Veritas | 1 | 0 | 0 | ||
101 | Bob Scott | Kurtis Kraft | 1 | 0 | 0 | ||
102 | Chet Miller | Kurtis Kraft | 1 | 0 | 0 | ||
103 | Bobby Ball | Stevens | 0 | 0 | |||
104 | Andy Linden | Kurtis Kraft | 0 | 0 | |||
105 | Piero Dusio | Cisitalia | 0 | 0 |
Clasificación de Constructores de F1 1952
Clasificación del Campeonato del Mundo de Constructores de Fórmula 1 de la temporada 1952 con información de puntos y victorias de cada escudería
Pos. | Escuderia | G.P. | Poles | Podios | Victorias | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
205 | 9 | 24 |
Clasificación del Campeonato del Mundo de F1 de años anteriores
Aquí puedes encontrar la clasificación completa de todas las temporadas de F1 desde 1950 a 2022