Clasificación de Pilotos de Fórmula 1 1981
Clasificación del Campeonato del Mundo de Pilotos de Fórmula 1 de la temporada 1981 con información de los puntos obtenidos, el número de victorias, las pole position y los podios logrados por cada piloto.
En nuestra sección de Resultados de F1 puedes consultar el resultados de todas las carreras de la temporada 1981
Pos. | Piloto | Escuderia | G.P. | Poles | Podios | Victorias | Puntos | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nelson Piquet | Brabham | 15 | 4 | 7 | 3 | 50 | |
2 | Carlos Reutemann | Williams | 15 | 2 | 7 | 2 | 49 | 1 |
3 | Alan Jones | Williams | 15 | 6 | 2 | 46 | 3 | |
4 | Jacques Laffite | Ligier | 15 | 1 | 7 | 2 | 44 | 2 |
5 | Alain Prost | Renault | 15 | 2 | 6 | 3 | 43 | 1 |
6 | John Watson | McLaren | 15 | 4 | 1 | 27 | 16 | |
7 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 15 | 1 | 3 | 2 | 25 | 2 |
8 | Elio de Angelis | Team Lotus | 14 | 0 | 14 | 11 | ||
9 | René Arnoux | Renault | 15 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 |
10 | Hector Rebaque | Brabham | 15 | 0 | 11 | 0 | ||
11 | Riccardo Patrese | Arrows | 15 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 |
12 | Eddie Cheever | Tyrrell | 15 | 0 | 10 | 0 | ||
13 | Didier Pironi | Ferrari | 15 | 0 | 9 | 1 | ||
14 | Nigel Mansell | Team Lotus | 14 | 1 | 0 | 8 | 1 | |
15 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 15 | 1 | 0 | 7 | 1 | |
16 | Marc Surer | Ensign | 14 | 0 | 4 | 3 | ||
17 | Mario Andretti | Alfa Romeo | 15 | 0 | 3 | 1 | ||
18 | Andrea de Cesaris | McLaren | 15 | 0 | 1 | 2 | ||
19 | Patrick Tambay | Theodore | 15 | 0 | 1 | 0 | ||
20 | Slim Borgudd | ATS | 12 | 0 | 1 | 0 | ||
21 | Eliseo Salazar | March | 15 | 0 | 1 | 0 | ||
22 | Jean-Pierre Jarier | Ligier | 9 | 0 | 0 | 1 | ||
23 | Derek Daly | March | 15 | 0 | 0 | |||
24 | Siegfried Stohr | Arrows | 13 | 0 | 0 | |||
25 | Chico Serra | Fittipaldi | 14 | 0 | 0 | |||
26 | Keke Rosberg | Fittipaldi | 14 | 0 | 0 | |||
27 | Michele Alboreto | Tyrrell | 12 | 0 | 0 | |||
28 | Brian Henton | Toleman | 11 | 0 | 0 | |||
29 | Jan Lammers | ATS | 4 | 0 | 0 | |||
30 | Ricardo Zunino | Tyrrell | 2 | 0 | 0 | |||
31 | Piercarlo Ghinzani | Osella | 2 | 0 | 0 | |||
32 | Jean-Pierre Jabouille | Ligier | 5 | 0 | 0 | |||
33 | Derek Warwick | Toleman | 11 | 0 | 0 | |||
34 | Beppe Gabbiani | Osella | 15 | 0 | 0 | |||
35 | Miguel Ángel Guerra | Osella | 4 | 0 | 0 | |||
36 | Kevin Cogan | Tyrrell | 1 | 0 | 0 | |||
37 | Jacques Villeneuve Sr. | Arrows | 2 | 0 | 0 | |||
38 | Giorgio Francia | Osella | 1 | 0 | 0 | |||
39 | Ricardo Londoño | Ensign | 1 | 0 | 0 |
Clasificación de Constructores de F1 1981
Clasificación del Campeonato del Mundo de Constructores de Fórmula 1 de la temporada 1981 con información de puntos y victorias de cada escudería
Pos. | Escuderia | G.P. | Poles | Podios | Victorias | Puntos | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Williams | 28 | 1 | 12 | 4 | 95 | |
2 | Brabham | 28 | 4 | 7 | 3 | 61 | 34 |
3 | Renault | 28 | 6 | 6 | 3 | 54 | 7 |
4 | Ligier | 28 | 1 | 7 | 2 | 44 | 10 |
5 | Ferrari | 28 | 1 | 3 | 2 | 34 | 10 |
6 | McLaren | 28 | 4 | 1 | 28 | 6 | |
7 | Team Lotus | 26 | 1 | 0 | 22 | 6 | |
8 | Arrows | 28 | 1 | 2 | 0 | 10 | 12 |
9 | Alfa Romeo | 28 | 0 | 10 | 0 | ||
10 | Tyrrell | 28 | 0 | 10 | 0 | ||
11 | Ensign | 15 | 0 | 5 | 5 | ||
12 | Theodore | 14 | 0 | 1 | 4 | ||
13 | ATS | 15 | 0 | 1 | 0 | ||
14 | March | 19 | 0 | 0 | 1 | ||
15 | Fittipaldi | 26 | 0 | 0 | |||
16 | Osella | 28 | 0 | 0 | |||
17 | Toleman | 20 | 0 | 0 |
Clasificación del Campeonato del Mundo de F1 de años anteriores
Aquí puedes encontrar la clasificación completa de todas las temporadas de F1 desde 1950 a 2023