Clasificación de Pilotos de Fórmula 1 1954
Clasificación del Campeonato del Mundo de Pilotos de Fórmula 1 de la temporada 1954 con información de los puntos obtenidos, el número de victorias, las pole position y los podios logrados por cada piloto.
En nuestra sección de Resultados de F1 puedes consultar el resultados de todas las carreras de la temporada 1954
Pos. | Piloto | Escuderia | G.P. | Poles | Podios | Victorias | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juan Fangio | Maserati | 6 | 42 | |||
2 | José Froilán González | Ferrari | 1 | 25.14 | |||
3 | Mike Hawthorn | Ferrari | 1 | 24.64 | |||
4 | Maurice Trintignant | Ferrari | 0 | 17 | |||
5 | Karl Kling | Mercedes | 0 | 12 | |||
6 | Bill Vukovich | Kurtis Kraft | 1 | 8 | |||
7 | Hans Herrmann | Mercedes | 0 | 8 | |||
8 | Nino Farina | Ferrari | 0 | 6 | |||
9 | Luigi Musso | Maserati | 0 | 6 | |||
10 | Jimmy Bryan | Kuzma | 0 | 6 | |||
11 | Roberto Mieres | Maserati | 0 | 6 | |||
12 | Jack McGrath | Kurtis Kraft | 0 | 5 | |||
13 | Onofre Marimón | Maserati | 0 | 4.14 | |||
14 | Robert Manzon | Ferrari | 0 | 4 | |||
15 | Stirling Moss | Maserati | 0 | 4 | |||
16 | Sergio Mantovani | Maserati | 0 | 4 | |||
17 | Prince Bira | Maserati | 0 | 3 | |||
18 | Umberto Maglioli | Ferrari | 0 | 2 | |||
19 | André Pilette | Gordini | 0 | 2 | |||
20 | Luigi Villoresi | Maserati | 0 | 2 | |||
21 | Élie Bayol | Gordini | 0 | 2 | |||
22 | Mike Nazaruk | Kurtis Kraft | 0 | 2 | |||
23 | Duane Carter | Kurtis Kraft | 0 | 1.5 | |||
24 | Troy Ruttman | Kurtis Kraft | 0 | 1.5 | |||
25 | Alberto Ascari | Maserati | 0 | 1 | |||
26 | Harry Schell | Maserati | 0 | 0 | |||
27 | Ken Wharton | Maserati | 0 | 0 | |||
28 | Jean Behra | Gordini | 0 | 0 | |||
29 | Fred Wacker | Gordini | 0 | 0 | |||
30 | Fred Agabashian | Kurtis Kraft | 0 | 0 | |||
31 | Paco Godia | Maserati | 0 | 0 | |||
32 | Piero Taruffi | Ferrari | 0 | 0 | |||
33 | Louis Rosier | Ferrari | 0 | 0 | |||
34 | Peter Collins | Vanwall | 0 | 0 | |||
35 | Don Freeland | Phillips | 0 | 0 | |||
36 | Toulo de Graffenried | Maserati | 0 | 0 | |||
37 | Jacques Swaters | Ferrari | 0 | 0 | |||
38 | Jerry Hoyt | Kurtis Kraft | 0 | 0 | |||
39 | Paul Russo | Kurtis Kraft | 0 | 0 | |||
40 | Larry Crockett | Kurtis Kraft | 0 | 0 | |||
41 | Bob Gerard | Cooper | 0 | 0 | |||
42 | Cal Niday | Stevens | 0 | 0 | |||
43 | Jorge Daponte | Maserati | 0 | 0 | |||
44 | Jimmy Davies | Kurtis Kraft | 0 | 0 | |||
45 | Sam Hanks | Kurtis Kraft | 0 | 0 | |||
46 | Andy Linden | Schroeder | 0 | 0 | |||
47 | Johnnie Parsons | Kurtis Kraft | 0 | 0 | |||
48 | Don Beauman | Connaught | 0 | 0 | |||
49 | Art Cross | Kurtis Kraft | 0 | 0 | |||
50 | Walt Faulkner | Kuzma | 0 | 0 | |||
51 | Chuck Stevenson | Kuzma | 0 | 0 | |||
52 | Manny Ayulo | Kuzma | 0 | 0 | |||
53 | Leslie Marr | Connaught | 0 | 0 | |||
54 | Bob Sweikert | Kurtis Kraft | 0 | 0 | |||
55 | Leslie Thorne | Connaught | 0 | 0 | |||
56 | Marshall Teague | Kurtis Kraft | 0 | 0 | |||
57 | Tony Bettenhausen | Kurtis Kraft | 0 | 0 | |||
58 | Horace Gould | Cooper | 0 | 0 | |||
59 | Jimmy Jackson | Kurtis Kraft | 0 | 0 | |||
60 | Ernie McCoy | Kurtis Kraft | 0 | 0 | |||
61 | Jimmy Reece | Pankratz | 0 | 0 | |||
62 | Bob Scott | Stevens | 0 | 0 | |||
63 | Ed Elisian | Stevens | 0 | 0 | |||
64 | George Fonder | Kurtis Kraft | 0 | 0 | |||
65 | Frank Armi | Kurtis Kraft | 0 | 0 | |||
66 | Gene Hartley | Kurtis Kraft | 0 | 0 | |||
67 | Paul Frère | Gordini | 0 | 0 | |||
68 | Ottorino Volonterio | Maserati | 0 | 0 | |||
69 | Hermann Lang | Mercedes | 0 | 0 | |||
70 | Clemar Bucci | Gordini | 0 | 0 | |||
71 | Jacques Pollet | Gordini | 0 | 0 | |||
72 | Theo Helfrich | Klenk | 0 | 0 | |||
73 | Roger Loyer | Gordini | 0 | 0 | |||
74 | Roy Salvadori | Maserati | 0 | 0 | |||
75 | Lance Macklin | HWM | 0 | 0 | |||
76 | Bill Whitehouse | Connaught | 0 | 0 | |||
77 | Georges Berger | Gordini | 0 | 0 | |||
78 | Carlos Menditeguy | Maserati | 0 | 0 | |||
79 | Jim Rathmann | Kurtis Kraft | 0 | 0 | |||
80 | Ron Flockhart | Maserati | 0 | 0 | |||
81 | Giovanni de Riu | Maserati | 0 | 0 | |||
82 | Pat O'Connor | Kurtis Kraft | 0 | 0 | |||
83 | Eddie Johnson | Pawl | 0 | 0 | |||
84 | John Riseley-Prichard | Connaught | 0 | 0 | |||
85 | Rodger Ward | Pawl | 0 | 0 | |||
86 | Reg Parnell | Ferrari | 0 | 0 | |||
87 | Jimmy Daywalt | Kurtis Kraft | 0 | 0 | |||
88 | Johnny Thomson | Nichels | 0 | 0 | |||
89 | Pat Flaherty | Kurtis Kraft | 0 | 0 | |||
90 | Peter Whitehead | Cooper | 0 | 0 | |||
91 | Eric Brandon | Cooper | 0 | 0 | |||
92 | Danny Kladis | Bromme | 0 | 0 | |||
93 | Travis Webb | Bromme | 0 | 0 | |||
94 | Alan Brown | Cooper | 0 | 0 | |||
95 | Len Duncan | Schroeder | 0 | 0 | |||
96 | Rodney Nuckey | Cooper | 0 | 0 | |||
97 | Bill Homeier | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
Clasificación de Constructores de F1 1954
Clasificación del Campeonato del Mundo de Constructores de Fórmula 1 de la temporada 1954 con información de puntos y victorias de cada escudería
Pos. | Escuderia | G.P. | Poles | Podios | Victorias | Puntos |
---|
Clasificación del Campeonato del Mundo de F1 de años anteriores
Aquí puedes encontrar la clasificación completa de todas las temporadas de F1 desde 1950 a 2022