Clasificación de Pilotos de Fórmula 1 1994
Clasificación del Campeonato del Mundo de Pilotos de Fórmula 1 de la temporada 1994 con información de los puntos obtenidos, el número de victorias, las pole position y los podios logrados por cada piloto.
En nuestra sección de Resultados de F1 puedes consultar el resultados de todas las carreras de la temporada 1994
Pos. | Piloto | Escuderia | G.P. | Poles | Podios | Victorias | Puntos | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Schumacher | Benetton | 8 | 92 | ||||
2 | Damon Hill | Williams | 6 | 91 | 1 | |||
3 | Gerhard Berger | Ferrari | 1 | 41 | 50 | |||
4 | Mika Häkkinen | McLaren | 0 | 26 | 15 | |||
5 | Jean Alesi | Ferrari | 0 | 24 | 2 | |||
6 | Rubens Barrichello | Jordan | 0 | 19 | 5 | |||
7 | Martin Brundle | McLaren | 0 | 16 | 3 | |||
8 | David Coulthard | Williams | 0 | 14 | 2 | |||
9 | Nigel Mansell | Williams | 1 | 13 | 1 | |||
10 | Jos Verstappen | Benetton | 0 | 10 | 3 | |||
11 | Olivier Panis | Ligier | 0 | 9 | 1 | |||
12 | Mark Blundell | Tyrrell | 0 | 8 | 1 | |||
13 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 0 | 7 | 1 | |||
14 | Nicola Larini | Ferrari | 0 | 6 | 1 | |||
15 | Christian Fittipaldi | Footwork | 0 | 6 | 0 | |||
16 | Eddie Irvine | Jordan | 0 | 6 | 0 | |||
17 | Ukyo Katayama | Tyrrell | 0 | 5 | 1 | |||
18 | Éric Bernard | Ligier | 0 | 4 | 1 | |||
19 | Karl Wendlinger | Sauber | 0 | 4 | 0 | |||
20 | Andrea de Cesaris | Jordan | 0 | 4 | 0 | |||
21 | Pierluigi Martini | Minardi | 0 | 4 | 0 | |||
22 | Gianni Morbidelli | Footwork | 0 | 3 | 1 | |||
23 | Érik Comas | Larrousse | 0 | 2 | 1 | |||
24 | Jyrki Järvilehto | Benetton | 0 | 1 | 1 | |||
25 | Michele Alboreto | Minardi | 0 | 1 | 0 | |||
26 | Johnny Herbert | Team Lotus | 0 | 0 | 1 | |||
27 | Olivier Beretta | Larrousse | 0 | 0 | ||||
28 | Pedro Lamy | Team Lotus | 0 | 0 | ||||
29 | Jean-Marc Gounon | Simtek | 0 | 0 | ||||
30 | Alessandro Zanardi | Team Lotus | 0 | 0 | ||||
31 | David Brabham | Simtek | 0 | 0 | ||||
32 | Mika Salo | Team Lotus | 0 | 0 | ||||
33 | Franck Lagorce | Ligier | 0 | 0 | ||||
34 | Roland Ratzenberger | Simtek | 0 | 0 | ||||
35 | Yannick Dalmas | Larrousse | 0 | 0 | ||||
36 | Philippe Adams | Team Lotus | 0 | 0 | ||||
37 | Domenico Schiattarella | Simtek | 0 | 0 | ||||
38 | Ayrton Senna | Williams | 0 | 0 | ||||
39 | Paul Belmondo | Pacific | 0 | 0 | ||||
40 | Bertrand Gachot | Pacific | 0 | 0 | ||||
41 | Jean-Denis Délétraz | Larrousse | 0 | 0 | ||||
42 | Aguri Suzuki | Jordan | 0 | 0 | ||||
43 | Philippe Alliot | McLaren | 0 | 0 | ||||
44 | Hideki Noda | Larrousse | 0 | 0 | ||||
45 | Taki Inoue | Simtek | 0 | 0 | ||||
46 | Andrea Montermini | Simtek | 0 | 0 |
Clasificación de Constructores de F1 1994
Clasificación del Campeonato del Mundo de Constructores de Fórmula 1 de la temporada 1994 con información de puntos y victorias de cada escudería
Pos. | Escuderia | G.P. | Poles | Podios | Victorias | Puntos | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Williams | 7 | 118 | ||||
2 | Benetton | 8 | 103 | 15 | |||
3 | Ferrari | 1 | 71 | 32 | |||
4 | McLaren | 0 | 42 | 29 | |||
5 | Jordan | 0 | 28 | 14 | |||
6 | Ligier | 0 | 13 | 15 | |||
7 | Tyrrell | 0 | 13 | 0 | |||
8 | Sauber | 0 | 12 | 1 | |||
9 | Footwork | 0 | 9 | 3 | |||
10 | Minardi | 0 | 5 | 4 | |||
11 | Larrousse | 0 | 2 | 3 | |||
12 | Team Lotus | 0 | 0 | 2 | |||
13 | Simtek | 0 | 0 | ||||
14 | Pacific | 0 | 0 |
Clasificación del Campeonato del Mundo de F1 de años anteriores
Aquí puedes encontrar la clasificación completa de todas las temporadas de F1 desde 1950 a 2023