Clasificación de Pilotos de Fórmula 1 2020
Clasificación del Campeonato del Mundo de Pilotos de Fórmula 1 de la temporada 2020 con información de los puntos obtenidos, el número de victorias, las pole position y los podios logrados por cada piloto.
En nuestra sección de Resultados de F1 puedes consultar el resultados de todas las carreras de la temporada 2020
Pos. | Piloto | Escuderia | G.P. | Poles | Podios | Victorias | Puntos | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 11 | 347 | ||||
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 2 | 223 | 124 | |||
3 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | 214 | 9 | |||
4 | Sergio Pérez | Racing Point | 1 | 125 | 89 | |||
5 | Daniel Ricciardo | Renault | 0 | 119 | 6 | |||
6 | Carlos Sainz | McLaren | 0 | 105 | 14 | |||
7 | Alexander Albon | Red Bull | 0 | 105 | 0 | |||
8 | Charles Leclerc | Ferrari | 0 | 98 | 7 | |||
9 | Lando Norris | McLaren | 0 | 97 | 1 | |||
10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1 | 75 | 22 | |||
11 | Lance Stroll | Racing Point | 0 | 75 | 0 | |||
12 | Esteban Ocon | Renault | 0 | 62 | 13 | |||
13 | Sebastian Vettel | Ferrari | 0 | 33 | 29 | |||
14 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 0 | 32 | 1 | |||
15 | Nico Hülkenberg | Racing Point | 0 | 10 | 22 | |||
16 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 0 | 4 | 6 | |||
17 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 0 | 4 | 0 | |||
18 | George Russell | Williams | 0 | 3 | 1 | |||
19 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 0 | 2 | 1 | |||
20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 0 | 1 | 1 | |||
21 | Nicholas Latifi | Williams | 0 | 0 | 1 | |||
22 | Jack Aitken | Williams | 0 | 0 | ||||
23 | Pietro Fittipaldi | Haas F1 Team | 0 | 0 |
Clasificación de Constructores de F1 2020
Clasificación del Campeonato del Mundo de Constructores de Fórmula 1 de la temporada 2020 con información de puntos y victorias de cada escudería
Pos. | Escuderia | G.P. | Poles | Podios | Victorias | Puntos | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mercedes | 32 | 14 | 23 | 13 | 573 | |
2 | Red Bull | 32 | 1 | 12 | 2 | 319 | 254 |
3 | McLaren | 32 | 2 | 0 | 202 | 117 | |
4 | Racing Point | 32 | 1 | 4 | 1 | 195 | 7 |
5 | Renault | 32 | 3 | 0 | 181 | 14 | |
6 | Ferrari | 32 | 3 | 0 | 131 | 50 | |
7 | AlphaTauri | 32 | 1 | 1 | 107 | 24 | |
8 | Alfa Romeo | 32 | 0 | 8 | 99 | ||
9 | Haas F1 Team | 32 | 0 | 3 | 5 | ||
10 | Williams | 32 | 0 | 0 | 3 |
Clasificación del Campeonato del Mundo de F1 de años anteriores
Aquí puedes encontrar la clasificación completa de todas las temporadas de F1 desde 1950 a 2025