Clasificación de Pilotos de Fórmula 1 2012
Clasificación del Campeonato del Mundo de Pilotos de Fórmula 1 de la temporada 2012 con información de los puntos obtenidos, el número de victorias, las pole position y los podios logrados por cada piloto.
En nuestra sección de Resultados de F1 puedes consultar el resultados de todas las carreras de la temporada 2012
Pos. | Piloto | Escuderia | G.P. | Poles | Podios | Victorias | Puntos | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 20 | 6 | 10 | 5 | 281 | |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 20 | 2 | 13 | 3 | 278 | 3 |
3 | Kimi Räikkönen | Lotus F1 | 20 | 7 | 1 | 207 | 71 | |
4 | Lewis Hamilton | McLaren | 20 | 7 | 7 | 4 | 190 | 17 |
5 | Jenson Button | McLaren | 20 | 1 | 6 | 3 | 188 | 2 |
6 | Mark Webber | Red Bull | 20 | 2 | 4 | 2 | 179 | 9 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | 20 | 2 | 0 | 122 | 57 | |
8 | Romain Grosjean | Lotus F1 | 19 | 3 | 0 | 96 | 26 | |
9 | Nico Rosberg | Mercedes | 20 | 1 | 2 | 1 | 93 | 3 |
10 | Sergio Pérez | Sauber | 20 | 3 | 0 | 66 | 27 | |
11 | Nico Hülkenberg | Force India | 20 | 0 | 63 | 3 | ||
12 | Kamui Kobayashi | Sauber | 20 | 1 | 0 | 60 | 3 | |
13 | Michael Schumacher | Mercedes | 20 | 1 | 0 | 49 | 11 | |
14 | Paul di Resta | Force India | 20 | 0 | 46 | 3 | ||
15 | Pastor Maldonado | Williams | 20 | 1 | 1 | 1 | 45 | 1 |
16 | Bruno Senna | Williams | 20 | 0 | 31 | 14 | ||
17 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 20 | 0 | 16 | 15 | ||
18 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 20 | 0 | 10 | 6 | ||
19 | Vitaly Petrov | Caterham | 20 | 0 | 0 | 10 | ||
20 | Timo Glock | Marussia | 20 | 0 | 0 | |||
21 | Charles Pic | Marussia | 20 | 0 | 0 | |||
22 | Heikki Kovalainen | Caterham | 20 | 0 | 0 | |||
23 | Jérôme d'Ambrosio | Lotus F1 | 1 | 0 | 0 | |||
24 | Narain Karthikeyan | HRT | 20 | 0 | 0 | |||
25 | Pedro de la Rosa | HRT | 20 | 0 | 0 |
Clasificación de Constructores de F1 2012
Clasificación del Campeonato del Mundo de Constructores de Fórmula 1 de la temporada 2012 con información de puntos y victorias de cada escudería
Pos. | Escuderia | G.P. | Poles | Podios | Victorias | Puntos | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull | 32 | 7 | 12 | 7 | 460 | |
2 | Ferrari | 32 | 2 | 11 | 3 | 400 | 60 |
3 | McLaren | 32 | 6 | 9 | 7 | 378 | 22 |
4 | Lotus F1 | 32 | 9 | 1 | 303 | 75 | |
5 | Mercedes | 32 | 2 | 1 | 142 | 161 | |
6 | Sauber | 32 | 4 | 0 | 126 | 16 | |
7 | Force India | 32 | 0 | 109 | 17 | ||
8 | Williams | 32 | 1 | 1 | 1 | 76 | 33 |
9 | Toro Rosso | 32 | 0 | 26 | 50 | ||
10 | Caterham | 32 | 0 | 0 | 26 | ||
11 | Marussia | 32 | 0 | 0 | |||
12 | HRT | 32 | 0 | 0 |
Clasificación del Campeonato del Mundo de F1 de años anteriores
Aquí puedes encontrar la clasificación completa de todas las temporadas de F1 desde 1950 a 2023