Gran Premio de Italia 1977: Resultados de la carrera
| Pos. | No. | Piloto | Escuderia | Puntos | Tiempo | Vueltas | Parrilla | Vuelta rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Mario Andretti | Team Lotus | 9 | 1:27:50.30 | 52 | 4 | |
| 2 | 11 | Niki Lauda | Ferrari | 6 | +16.96 | 52 | 5 | |
| 3 | 17 | Alan Jones | Shadow | 4 | +23.63 | 52 | 16 | |
| 4 | 2 | Jochen Mass | McLaren | 3 | +28.48 | 52 | 9 | |
| 5 | 22 | Clay Regazzoni | Ensign | 2 | +30.11 | 52 | 7 | |
| 6 | 3 | Ronnie Peterson | Tyrrell | 1 | +1:19.22 | 52 | 12 | |
| 7 | 27 | Patrick Nève | March | 0 | +2 vueltas | 50 | 24 | |
| 8 | 26 | Jacques Laffite | Ligier | 0 | +2 vueltas | 50 | 8 | |
| 9 | 24 | Rupert Keegan | Hesketh | 0 | +4 vueltas | 48 | 23 | |
| 10 | 10 | Ian Scheckter | March | 0 | Transmisión | 41 | 17 | |
| 11 | 12 | Carlos Reutemann | Ferrari | 0 | DNF | 39 | 2 | |
| 12 | 16 | Riccardo Patrese | Shadow | 0 | DNF | 39 | 6 | |
| 13 | 14 | Bruno Giacomelli | McLaren | 0 | Motor | 38 | 15 | |
| 14 | 8 | Hans-Joachim Stuck | Brabham | 0 | Motor | 31 | 11 | |
| 15 | 1 | James Hunt | McLaren | 0 | DNF | 26 | 1 | |
| 16 | 4 | Patrick Depailler | Tyrrell | 0 | Motor | 24 | 13 | |
| 17 | 20 | Jody Scheckter | Wolf | 0 | Motor | 23 | 3 | |
| 18 | 15 | Jean-Pierre Jabouille | Renault | 0 | Motor | 23 | 20 | |
| 19 | 34 | Jean-Pierre Jarier | Penske | 0 | Motor | 19 | 18 | |
| 20 | 23 | Patrick Tambay | Ensign | 0 | Motor | 9 | 21 | |
| 21 | 19 | Vittorio Brambilla | Surtees | 0 | Accidente | 5 | 10 | |
| 22 | 6 | Gunnar Nilsson | Team Lotus | 0 | Suspensión | 4 | 22 | |
| 23 | 30 | Brett Lunger | McLaren | 0 | Motor | 4 | 19 | |
| 24 | 7 | John Watson | Brabham | 0 | Accidente | 3 | 14 | |
| 25 | 9 | Alex Ribeiro | March | 0 | +52 vueltas | 0 | 0 | |
| 26 | 28 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | 0 | +52 vueltas | 0 | 0 | |
| 27 | 18 | Lamberto Leoni | Surtees | 0 | +52 vueltas | 0 | 0 | |
| 28 | 38 | Brian Henton | Boro | 0 | +52 vueltas | 0 | 0 | |
| 29 | 36 | Emilio de Villota | McLaren | 0 | +52 vueltas | 0 | 0 | |
| 30 | 25 | Ian Ashley | Hesketh | 0 | +52 vueltas | 0 | 0 | |
| 31 | 29 | Teddy Pilette | BRM | 0 | +52 vueltas | 0 | 0 | |
| 32 | 33 | Hans Binder | Penske | 0 | +52 vueltas | 0 | 0 | |
| 33 | 41 | Loris Kessel | Apollon | 0 | +52 vueltas | 0 | 0 | |
| 34 | 21 | Giorgio Francia | Brabham | 0 | +52 vueltas | 0 | 0 |


