Resultados F1 1994

Gran Premio de Gran Bretaña 1994

Resultados de la carrera del Gran Premio de Gran Bretaña 1994 disputada en el circuito de Silverstone Circuit. Puedes encontrar más información sobre la carrera en la Wikipedia.

La carrera se disputó en el circuito Silverstone Circuit el domingo, 10 de julio de 1994

Tienes toda la información disponible sobre la próxima carrera de F1 en esta página. También puedes consultar la clasificación de pilotos y equipos de 1994 o el calendario con todas las carreras de 1994

Pos. No. Piloto Escuderia Vueltas Parrilla Tiempo Puntos
1 0 Damon Hill Williams 60 1 1:30:03.640 10
2 27 Jean Alesi Ferrari 60 4 +1:08.128 6
3 7 Mika Häkkinen McLaren 60 5 +1:40.659 4
4 14 Rubens Barrichello Jordan 60 6 +1:41.751 3
5 2 David Coulthard Williams 59 7 2
6 3 Ukyo Katayama Tyrrell 59 8 1
7 30 Heinz-Harald Frentzen Sauber 59 13
8 6 Jos Verstappen Benetton 59 10
9 9 Christian Fittipaldi Footwork 58 20
10 23 Pierluigi Martini Minardi 58 14
11 12 Johnny Herbert Team Lotus 58 21
12 26 Olivier Panis Ligier 58 15
13 25 Éric Bernard Ligier 58 23
14 19 Olivier Beretta Larrousse 58 24
15 31 David Brabham Simtek 57 25
16 32 Jean-Marc Gounon Simtek 57 26
17 5 Michael Schumacher Benetton 60 2
18 24 Michele Alboreto Minardi 48 17
19 28 Gerhard Berger Ferrari 32 3
20 4 Mark Blundell Tyrrell 20 11
21 20 Érik Comas Larrousse 12 22
22 29 Andrea de Cesaris Sauber 11 18
23 10 Gianni Morbidelli Footwork 5 16
24 11 Alessandro Zanardi Team Lotus 4 19
25 8 Martin Brundle McLaren 9
26 15 Eddie Irvine Jordan 12
27 34 Bertrand Gachot Pacific
28 33 Paul Belmondo Pacific
Resultados de la sesión de clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña 1994
Pos. No. Piloto Escuderia Q1 Q2 Q3
1 0 Damon Hill Williams 1:24.960
2 5 Michael Schumacher Benetton 1:24.963
3 28 Gerhard Berger Ferrari 1:24.980
4 27 Jean Alesi Ferrari 1:25.541
5 7 Mika Häkkinen McLaren 1:26.268
6 14 Rubens Barrichello Jordan 1:26.271
7 2 David Coulthard Williams 1:26.337
8 3 Ukyo Katayama Tyrrell 1:26.414
9 8 Martin Brundle McLaren 1:26.768
10 6 Jos Verstappen Benetton 1:26.841
11 4 Mark Blundell Tyrrell 1:26.920
12 15 Eddie Irvine Jordan 1:27.065
13 30 Heinz-Harald Frentzen Sauber 1:27.284
14 23 Pierluigi Martini Minardi 1:27.522
15 26 Olivier Panis Ligier 1:27.785
16 10 Gianni Morbidelli Footwork 1:27.886
17 24 Michele Alboreto Minardi 1:28.100
18 29 Andrea de Cesaris Sauber 1:28.212
19 11 Alessandro Zanardi Team Lotus 1:28.225
20 9 Christian Fittipaldi Footwork 1:28.231
21 12 Johnny Herbert Team Lotus 1:28.340
22 20 Érik Comas Larrousse 1:28.519
23 25 Éric Bernard Ligier 1:28.955
24 19 Olivier Beretta Larrousse 1:29.299
25 31 David Brabham Simtek 1:30.690
26 32 Jean-Marc Gounon Simtek 1:30.722

Resultados de las carreras de la temporada 1994

Temporadas anteriores

Resultados de carreras de temporadas anteriores de Fórmula 1

--