Últimos resultados
Gran Premio de Italia 2026
06/09/2026
Gran Premio de Italia 2026 · Resultados
| Pos | Nº | Piloto | Escudería | Tiempo | Vueltas | Parrilla | Vuelta rápida | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:51:15.281 | 53 | 19 | 1:23.504 | 25 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | +3.857 | 53 | 2 | 1:24.390 | 18 |
| 3 | 3 | Max Verstappen | Red Bull | +14.718 | 53 | 5 | 1:24.242 | 15 |
| 4 | 1 | Lando Norris | McLaren | +19.056 | 53 | 8 | 1:24.864 | 12 |
| 5 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +19.253 | 53 | 6 | 1:25.125 | 10 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +24.655 | 53 | 4 | 1:25.300 | 8 |
| 7 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +27.351 | 53 | 1 | 1:24.927 | 6 |
| 8 | 41 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | +45.136 | 53 | 9 | 1:26.028 | 4 |
| 9 | 43 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | +47.353 | 53 | 7 | 1:24.933 | 2 |
| 10 | 22 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | +58.187 | 53 | 15 | 1:26.320 | 1 |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1:05.187 | 53 | 10 | 1:26.188 | |
| 12 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | +1:06.187 | 53 | 12 | 1:24.364 | |
| 13 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +1:14.117 | 53 | 13 | 1:25.683 | |
| 14 | 30 | Liam Lawson | Red Bull | +1:15.609 | 53 | 22 | 1:25.578 | |
| 15 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1:18.958 | 53 | 11 | 1:26.356 | |
| 16 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +6.591 | 52 | 14 | 1:25.711 | |
| 17 | 23 | Alexander Albon | Williams | +20.268 | 52 | 20 | 1:25.341 | |
| 18 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | +1:13.372 | 52 | 17 | 1:26.914 | |
| 19 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | +12.880 | 51 | 16 | 1:27.325 | |
| 20 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Abandono | 26 | 18 | 1:28.415 | |
| 21 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | Abandono | 23 | 21 | 1:27.961 | |
| 22 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Abandono | 1 | 3 |
Gran Premio de Países Bajos 2026
23/08/2026
Gran Premio de Países Bajos 2026 · Resultados
| Pos | Nº | Piloto | Escudería | Tiempo | Vueltas | Parrilla | Vuelta rápida | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lando Norris | McLaren | 2:04:44.859 | 72 | 1 | 1:14.321 | 25 |
| 2 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +11.536 | 72 | 3 | 1:14.571 | 18 |
| 3 | 63 | George Russell | Mercedes | +15.906 | 72 | 2 | 1:15.393 | 15 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +16.755 | 72 | 5 | 1:14.566 | 12 |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +17.258 | 72 | 6 | 1:14.230 | 10 |
| 6 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +32.332 | 72 | 4 | 1:14.303 | 8 |
| 7 | 30 | Liam Lawson | Red Bull | +1:19.915 | 72 | 8 | 1:15.435 | 6 |
| 8 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | +36.049 | 71 | 13 | 1:16.048 | 4 |
| 9 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +48.393 | 71 | 18 | 1:16.946 | 2 |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +49.640 | 71 | 11 | 1:16.220 | 1 |
| 11 | 22 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | +54.322 | 71 | 12 | 1:16.639 | |
| 12 | 41 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | +1:05.680 | 71 | 10 | 1:16.653 | |
| 13 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1:06.235 | 71 | 9 | 1:15.515 | |
| 14 | 43 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | +20.534 | 70 | 14 | 1:15.578 | |
| 15 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | +58.582 | 70 | 22 | 1:17.523 | |
| 16 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +1:10.271 | 70 | 17 | 1:17.328 | |
| 17 | 23 | Alexander Albon | Williams | +6 vueltas | 66 | 16 | 1:17.147 | |
| 18 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | Abandono | 61 | 21 | 1:17.822 | |
| 19 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | Abandono | 52 | 15 | 1:17.588 | |
| 20 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Abandono | 45 | 19 | 1:17.883 | |
| 21 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | Abandono | 2 | 20 | ||
| 22 | 3 | Max Verstappen | Red Bull | Abandono | 0 | 7 |
Gran Premio de Hungría 2026
26/07/2026
Gran Premio de Hungría 2026 · Resultados
| Pos | Nº | Piloto | Escudería | Tiempo | Vueltas | Parrilla | Vuelta rápida | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:39:56.180 | 70 | 1 | 1:22.491 | 25 |
| 2 | 3 | Max Verstappen | Red Bull | +15.080 | 70 | 4 | 1:23.433 | 18 |
| 3 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +18.728 | 70 | 7 | 1:22.415 | 15 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +23.840 | 70 | 2 | 1:22.000 | 12 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +24.540 | 70 | 5 | 1:22.300 | 10 |
| 6 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | +55.488 | 70 | 8 | 1:23.218 | 8 |
| 7 | 63 | George Russell | Mercedes | +57.503 | 70 | 6 | 1:22.589 | 6 |
| 8 | 30 | Liam Lawson | RB F1 Team | +28.033 | 69 | 11 | 1:23.900 | 4 |
| 9 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | +30.382 | 69 | 10 | 1:23.964 | 2 |
| 10 | 41 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | +51.050 | 69 | 9 | 1:25.931 | 1 |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | +52.028 | 69 | 14 | 1:24.783 | |
| 12 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +53.429 | 69 | 12 | 1:22.871 | |
| 13 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +1:03.828 | 69 | 20 | 1:24.718 | |
| 14 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1:06.052 | 69 | 16 | 1:23.679 | |
| 15 | 43 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | +3.876 | 68 | 13 | 1:24.624 | |
| 16 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +12.859 | 68 | 15 | 1:25.889 | |
| 17 | 23 | Alexander Albon | Williams | +52.729 | 68 | 19 | 1:25.403 | |
| 18 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +52.973 | 68 | 18 | 1:24.864 | |
| 19 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +57.198 | 68 | 17 | 1:25.884 | |
| 20 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | Abandono | 55 | 3 | 1:23.896 | |
| 21 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | Abandono | 48 | 22 | 1:26.342 | |
| 22 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | Abandono | 13 | 21 | 1:27.959 |
Gran Premio de Bélgica 2026
19/07/2026
Gran Premio de Bélgica 2026 · Resultados
| Pos | Nº | Piloto | Escudería | Tiempo | Vueltas | Parrilla | Vuelta rápida | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:24:42.479 | 44 | 1 | 1:49.098 | 25 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +1.952 | 44 | 4 | 1:49.333 | 18 |
| 3 | 3 | Max Verstappen | Red Bull | +11.586 | 44 | 2 | 1:49.618 | 15 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +17.245 | 44 | 5 | 1:49.454 | 12 |
| 5 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +18.988 | 44 | 6 | 1:49.562 | 10 |
| 6 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | +23.307 | 44 | 21 | 1:49.298 | 8 |
| 7 | 1 | Lando Norris | McLaren | +24.014 | 44 | 13 | 1:48.890 | 6 |
| 8 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | +49.140 | 44 | 8 | 1:50.334 | 4 |
| 9 | 41 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | +50.406 | 44 | 7 | 1:50.536 | 2 |
| 10 | 43 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | +1:16.037 | 44 | 11 | 1:51.162 | 1 |
| 11 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +1:16.991 | 44 | 10 | 1:51.101 | |
| 12 | 30 | Liam Lawson | RB F1 Team | +1:17.523 | 44 | 9 | 1:51.075 | |
| 13 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | +1:18.348 | 44 | 12 | 1:50.503 | |
| 14 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1:34.465 | 44 | 14 | 1:51.109 | |
| 15 | 23 | Alexander Albon | Williams | +1:44.684 | 44 | 15 | 1:51.894 | |
| 16 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +1:45.856 | 44 | 19 | 1:51.363 | |
| 17 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1:50.925 | 44 | 16 | 1:51.900 | |
| 18 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | +1:00.979 | 43 | 17 | 1:52.011 | |
| 19 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +20.848 | 42 | 22 | 1:52.948 | |
| 20 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Abandono | 25 | 20 | 1:53.980 | |
| 21 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | Abandono | 13 | 18 | 1:53.520 | |
| 22 | 63 | George Russell | Mercedes | Abandono | 0 | 3 |
Gran Premio de Gran Bretaña 2026
05/07/2026
Gran Premio de Gran Bretaña 2026 · Resultados
| Pos | Nº | Piloto | Escudería | Tiempo | Vueltas | Parrilla | Vuelta rápida | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:27:11.335 | 52 | 2 | 1:32.871 | 25 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | +0.427 | 52 | 4 | 1:32.489 | 18 |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.772 | 52 | 3 | 1:32.309 | 15 |
| 4 | 1 | Lando Norris | McLaren | +1.149 | 52 | 6 | 1:32.625 | 12 |
| 5 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | +1.598 | 52 | 5 | 1:32.268 | 10 |
| 6 | 30 | Liam Lawson | RB F1 Team | +2.023 | 52 | 10 | 1:33.648 | 8 |
| 7 | 41 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | +2.214 | 52 | 9 | 1:33.632 | 6 |
| 8 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | +2.413 | 52 | 11 | 1:33.650 | 4 |
| 9 | 43 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | +3.229 | 52 | 19 | 1:34.281 | 2 |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +3.445 | 52 | 15 | 1:34.179 | 1 |
| 11 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +4.014 | 52 | 8 | 1:32.917 | |
| 12 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +5.245 | 52 | 13 | 1:34.455 | |
| 13 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +5.512 | 52 | 17 | 1:34.792 | |
| 14 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | +7.403 | 52 | 20 | 1:35.520 | |
| 15 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +8.005 | 52 | 1 | 1:31.777 | |
| 16 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | +8.162 | 52 | 18 | 1:35.893 | |
| 17 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +4.391 | 51 | 14 | 1:32.734 | |
| 18 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +4.980 | 51 | 21 | 1:35.827 | |
| 19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +6.750 | 51 | 22 | 1:37.232 | |
| 20 | 3 | Max Verstappen | Red Bull | +6 vueltas | 46 | 7 | 1:32.101 | |
| 21 | 23 | Alexander Albon | Williams | Abandono | 43 | 16 | 1:33.867 | |
| 22 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | Abandono | 36 | 12 | 1:33.433 |