Resultados F1 1997

Gran Premio de Gran Bretaña 1997

Resultados de la carrera del Gran Premio de Gran Bretaña 1997 disputada en el circuito de Silverstone Circuit. Puedes encontrar más información sobre la carrera en la Wikipedia.

La carrera se disputó en el circuito Silverstone Circuit el domingo, 13 de julio de 1997

Tienes toda la información disponible sobre la próxima carrera de F1 en esta página. También puedes consultar la clasificación de pilotos y equipos de 1997 o el calendario con todas las carreras de 1997

Pos. No. Piloto Escuderia Vueltas Parrilla Tiempo Puntos
1 3 Jacques Villeneuve Williams 59 1 1:28:01.665 10
2 7 Jean Alesi Benetton 59 11 +10.205 6
3 8 Alexander Wurz Benetton 59 8 +11.296 4
4 10 David Coulthard McLaren 59 6 +31.229 3
5 11 Ralf Schumacher Jordan 59 5 +31.880 2
6 1 Damon Hill Arrows 59 12 +1:13.552 1
7 12 Giancarlo Fisichella Jordan 58 10
8 14 Jarno Trulli Prost 58 13
9 17 Norberto Fontana Sauber 58 14
10 21 Tarso Marques Minardi 58 21
11 15 Shinji Nakano Prost 57 15
12 9 Mika Häkkinen McLaren 52 3
13 23 Jan Magnussen Stewart 50 16
14 18 Jos Verstappen Tyrrell 45 20
15 6 Eddie Irvine Ferrari 44 7
16 19 Mika Salo Tyrrell 44 18
17 16 Johnny Herbert Sauber 42 9
18 5 Michael Schumacher Ferrari 38 4
19 22 Rubens Barrichello Stewart 37 22
20 2 Pedro Diniz Arrows 29 17
21 4 Heinz-Harald Frentzen Williams 2
22 20 Ukyo Katayama Minardi 19
Resultados de la sesión de clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña 1997
Pos. No. Piloto Escuderia Q1 Q2 Q3
1 3 Jacques Villeneuve Williams 1:21.598
2 4 Heinz-Harald Frentzen Williams 1:21.732
3 9 Mika Häkkinen McLaren 1:21.797
4 5 Michael Schumacher Ferrari 1:21.977
5 11 Ralf Schumacher Jordan 1:22.277
6 10 David Coulthard McLaren 1:22.279
7 6 Eddie Irvine Ferrari 1:22.342
8 8 Alexander Wurz Benetton 1:22.344
9 16 Johnny Herbert Sauber 1:22.368
10 12 Giancarlo Fisichella Jordan 1:22.371
11 17 Jean Alesi Benetton 1:22.392
12 1 Damon Hill Arrows 1:23.271
13 14 Jarno Trulli Prost 1:23.366
14 15 Shinji Nakano Prost 1:23.887
15 23 Jan Magnussen Stewart 1:24.067
16 2 Pedro Diniz Arrows 1:24.239
17 19 Mika Salo Tyrrell 1:24.478
18 20 Ukyo Katayama Minardi 1:24.553
19 18 Jos Verstappen Tyrrell 1:25.010
20 21 Tarso Marques Minardi 1:25.154
21 22 Rubens Barrichello Stewart 1:25.525
22 17 Norberto Fontana Sauber

Resultados de las carreras de la temporada 1997

Temporadas anteriores

Resultados de carreras de temporadas anteriores de Fórmula 1

--